Nombre de références trouvées pour le nom "" : 21047

Sélectionnez plus précisément le personnage recherché dans la liste ci-dessous :
Nom | Prénom | Autre nom | Année | Naissance | Mort | Fonction | Commentaire |
---|
| Ailbert | | 1760 | | | | né à Antoing |
---|
| Alulfe | | | | 01-01-1143 | chantre | théologien français, bénédictin, moine de Saint-Martin |
---|
| Athanase | | 500 | | | | disciple de Saint Eleuthère |
---|
| Désiré | | 1160 | | | archidiacre | de Tournai |
---|
| Etienne | | | | | doyen de chrétienté | de Saint-Brice |
---|
| Gauthier | | 1167 | | | trésorier | du chapitre d'Antoing |
---|
| Gautier | | 1150 | | | abbé de Saint-Martin | mort avant 1163 |
---|
| Gautier | | 1090 | | | archidiacre | de la cathédrale |
---|
| Gérulphe | | 1110 | | | chanoine | de la cathédrale de Tournai |
---|
| Goter | | 1105 | | | prévôt | de l'église Notre-Dame |
---|
| Guérin | | 1200 | | | | évêque de Senlis |
---|
| Henry | | 1171 | | | archevêque | de Reims |
---|
| Iosaran | | 690 | | | | fils de Lyderic du Buc, premier forestier de Flandre et de Rothilde, fille du roi Dagobert |
---|
| Jean, dit Tsies | Tsies | 1359 | | | clerc et notaire du diocèse | de Tournai |
---|
| Letbert | | 1159 | | | prévôt | (de la cathédrale ?) |
---|
| Manisinde | | 1100 | | | | mère d'Heriman |
---|
| Marcelle | | 1110 | | | chanoine | de la cathédrale de Tournai |
---|
| Odon (Eudes) | | 1100 | | 19-06-1113 | évêque | de Cambrai |
---|
| Odoneus | | 500 | | | | disciple de Saint Eleuthère |
---|
| Raoul | | 1244 | | | abbé de Saint-Martin | prieur |
---|
| Siger | | 1090 | | | chantre | de la cathédrale |
---|
| Théodore | | | | 01-01-484 | évêque | prédécesseur de Saint Eleuthère, prétendument évêque de Tournai (Ve s.) |
---|
| Thomas | | 1230 | | | doyen de chrétienté | de Saint-Brice |
---|
| Isabelle | | 1404 | | | | fille de Jean |
---|
| Jean | | 1400 | | | | père d'Isabelle |
---|
| Jean | | 1228 | | | chanoine | ?? |
---|
| | ~ | | | | | = abbaye de Cornelismunster ?? |
---|
| | ~ | | | | | = Saint Cornille d'Ende ? |
---|
| | ~ | | | | | chanoinesses régulières de Saint-Augustin |
---|
| monsieur | | | | | maître d'étude | à l'institut Palmarol |
---|
| Frédéric Alphonse | | | 14-12-1816 | 16-08-1863 | capitaine | en premier à l'état-major du génie |
---|
| Jean Baptiste | | 1720 | | | | |
---|
| Jeanne | | 1670 | | | | demeure chez le chanoine Pierre Gabriel Lefebvre |
---|
| Omer | | | 16-02-1801 | | lieutenant général | division de cavalerie légère |
---|
| Ignace | | | 01-01-1729 | | pensionnaire | |
---|
| Jehan | Aloul | 1320 | | | marbrier | fournisseur de pierre |
---|
| N. | | 1650 | | | | veuve de R. del Rue |
---|
| P. J. | | 1740 | | | curé | de Chercq |
---|
| Jean | | | 23-10-1893 | 02-02-1974 | compositeur | de musique, pédagogue et critique, né à Péruwelz |
---|
| Jeanne | | 1630 | | | religieuse | d'Arcte Vie |
---|
| | | | | | évêque | de Tournai-Noyon |
---|
| Gaspard François | | | 01-01-1719 | | garçon boulanger | |
---|
| Charles Joseph | | | 01-04-1837 | 19-12-1853 | journalier | fils de Jean Henry |
---|
| Jean Henry | | 1830 | | | | père de Charles Joseph |
---|
| Robert | | 1820 | | | archites | écossais |
---|
| Pierre-Joseph | | 1790 | | | grand vicaire | de la cathédrale |
---|
| évêque | | 456 | | | évêque | de Tournai, ADELPHRÈDE, ou ADELPHRIDE, EDELPHRIDE, dix-neuvième évêque de Tournai |
---|
| Jean-Baptiste | | 1877 | | | négociant | cité comme électeur en 1877 |
---|
| René | | 1877 | | | rentier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| | ~ | 1792 | | | | administrateurs provisoires du Peuple Souverain de Tournay et de ses Banlieues |
---|
| C. | | 1840 | | | cabaretier | et/ou aubergiste |
---|
| Philippe Joseph | | | 01-01-1712 | 31-12-1788 | marchand épicier | pauvriseur et égliseur de la paroisse Saint-Quentin |
---|
| Jean | | 1400 | | | conseiller | du roy |
---|
| | | | | | bibliothécaire | de Saint-Martin de Tournai |
---|
| Richard | | 1755 | | | jésuite | professeur de théologie |
---|
| Victor | | 1900 | | | | religieux |
---|
| Jean | | 1900 | | | | clerc tonsuré, étudiant en théologie au Grand Séminaire de Tournai, brancardier au 5e régiment de chasseurs à pied, Chevalier de l' Ordre de Léopold II..., né à Templeuve le 30 novembre 1892, blessé gravement devant Moorslede-Beythem, le 4 octobre 1918, en se portant au secours de soldats blessés, mort des suites de sa blessure, à l' hôpital militaire de l' Océan à Vinckem, le 5 octobre 1918, inhumé provisoirement à Duinhoek - La Panne |
---|
| Alphonse | | | 18-10-1894 | | instituteur | né à Dottignies |
---|
| Marie Françoise | | | 01-01-1701 | | | |
---|
| Philippe | | | 01-01-1708 | | ouvrier de retordeur | |
---|
| veuve | | | 01-01-1665 | | laceuse | |
---|
| | | 1107 | | | chanoine | puis écolâtre de la cathédrale |
---|
| Louis | | 1877 | | | vitrier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| évêque | | 930 | | 01-01-932 | évêque | de Tournai, Ainard, ou Amard, Anaard, Aymard, Ayrard, Emard, Enard, évêque de Tournai et de Noyon (?-932) |
---|
| | | 910 | | | évêque | de Tournay, successeur d'Hédilon |
---|
| Marie Anne | | | 01-01-1708 | | laceuse | de Froyennes |
---|
| Anne Marie | | | 01-01-1737 | | | |
---|
| Anne Thérèse | | | 01-01-1691 | | | |
---|
| Bertine | | | 01-01-1711 | | laceuse | |
---|
| Eustache | | | 01-01-1729 | | | |
---|
| Eustache | | | 01-01-1667 | | ouvrier de chaussier | |
---|
| Eustache | | 1741 | | | | |
---|
| Françoise | | | 01-01-1735 | | | |
---|
| Marie Anne | | | 01-01-1676 | | toureilleuse | |
---|
| Marie Marguerite | | | 01-01-1675 | | | |
---|
| Rufine | | | 01-01-1739 | | | |
---|
| veuve | | | 01-01-1699 | | maître chausieur | |
---|
| Susanne | | | 01-01-1704 | | | |
---|
| Marie Joseph | | | 01-01-1703 | | | |
---|
| Susanne Gabrielle | | | 01-01-1702 | | tricoteuse | |
---|
| Quentin | | 1560 | | | écuyer | fils de Quentin |
---|
| Quentin | | 1550 | | | conseiller | avocat fiscal de Charles-Quint à Tournai, père de Quentin |
---|
| Catherine | | 1540 | | | | mère de Nicolas, Jacques et Jean Taffin |
---|
| Charles | | 1628 | | | | père de Pierre-François |
---|
| Jacques | | 1450 | | | conseiller du roi | au bailliage de Tournay Tournésis |
---|
| Louis | | 1570 | 24-06-1545 | 01-08-1617 | second prévôt | seigneur du Hamel, de Bassenghien, fils de Quentin, premier prévôt en 1600, prévôt en 1576, 1577, 1581, 1582, 1583, grand-prévôt en 1586, 1587, 1592, 1598, 1599 |
---|
| Michel | | 1500 | | | conseiller | premier conseiller pensionnaire de Tournai |
---|
| Pierre-François | | | | | | fils de Charles |
---|
| Quintin | | 1545 | | | avocat | fiscal de l'empereur, du bailliage de 1538 à 1559, père de Louis ?? |
---|
| Gerart | | 1320 | | | clerc | de la ville |
---|
| Odile | | 1273 | | | | femme de Henri |
---|
| Evrard | | 1274 | | | mayeur | des échevins de Saint-Brice en 1272 ? (livre 2656) |
---|
| Gossuin | | 1263 | | | chanoine | à l'église Notre-Dame |
---|
| Henri | | 1220 | | | | père de Gossuin |
---|
| Auguste-Alexandre | | | 26-06-1860 | | médecin | né à Velaines, fils de Jean-Baptiste |
---|
| Charles-Alexis | | 1810 | | | inspecteur | inspecteur général des Droits réunis |
---|
| Jean | | 1630 | | | prêtre | Principal du Collège de Tournay à Paris, maistre és arts à l'université de Paris |
---|
| Henry | | | 01-01-1817 | | | né à Saint-Amand |
---|
| Adolphe | | 1877 | | | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Albert | | | 02-06-1868 | 25-05-1932 | conseiller communal | avocat, docteur en droit |
---|
| Alfred Oscar | | 1900 | 10-06-1888 | | | aide-pharmacien |
---|
| Anne Marie | | | 01-01-1680 | | laceuse | |
---|
| Antoine Louis | | 1700 | | | | |
---|
| Aubert J. | | 1850 | | | | sous-inspecteur des Eaux et Forêts de l'arrondissement de Tournay |
---|
| B. ? | | 1830 | | | | avocat ? |
---|
| Barbe | | | 01-01-1730 | | tricoteuse | fille de François |
---|
| Benjamin | | 1877 | | | commissaire d'arrondissement | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Charles | | | 06-04-1860 | 07-02-1921 | peintre | cité aussi comme lithographe |
---|
| Charles | | 1877 | | | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Charles | | | 01-01-1733 | | | fils de François |
---|
| Émile | | 1877 | | | magistrat / juge | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Emile | | | | | | président du Tribunal civil de Tournai |
---|
| François | | | 01-01-1695 | | marchand | |
---|
| Jacques François | | | 01-01-1684 | | maître charpentier | frère de Marie Anne |
---|
| James | | | 01-01-1890 | 01-01-1974 | architecte | un des commissaires à la reconstruction de la ville de Tournai après guerre. Cependant, l’oeuvre de cet architecte issu d’une famille attachante d’artistes demeure méconnue (il est le frère du peintre Allard-L’Olivier notamment). |
---|
| Jeanne | | | 01-01-1706 | | | |
---|
| Jeanne | | | 01-01-1723 | | tricoteuse | fille de François |
---|
| Joseph | | 1877 | | | marchand | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jules fils | | 1877 | | | huissier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jules père | | 1877 | | | huissier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Lactance | | 1830 | | 01-01-1841 | avocat | échevin, vice-président du conseil provincial du Hainaut |
---|
| Louis | | 1877 | | | teinturier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Louis | | 1790 | | | eswardeur | de Saint-Pierre |
---|
| Lucien Benoît Julien Marie | | | 26-09-1875 | 17-12-1903 | | sous-intendant, fils d'Antoine |
---|
| Madeleine | | | 01-01-1731 | | tricoteuse | fille de François |
---|
| Marguerite | | | 01-01-1732 | | tricoteuse | fille de François |
---|
| Marie Anne | | | 01-01-1676 | | tricoteuse | soeur de Jacques François |
---|
| Marie Anne Joseph | | | 01-01-1708 | | | |
---|
| Marie Christine | | | 01-01-1711 | | servante | |
---|
| Marie Elisabeth | | | 01-01-1713 | | tricoteuse | |
---|
| Marie Françoise | | | 01-01-1705 | | servante | |
---|
| N. | | 1870 | | | magistrat / juge | au tribunal de première instance (prénom = Emile ??) |
---|
| Nicolas Joseph | | | 01-01-1710 | | maître brasseur | |
---|
| Pierre Joseph | | | 01-01-1736 | | | fils de François |
---|
| André | | 1950 | | | | fils de Fernand |
---|
| Charles | | 1880 | | | peintre | père de Fernand |
---|
| Fernand | | | 09-06-1933 | | peintre | décorateur, né à Yanongé (Congo) |
---|
| Florent-Joseph-Fernand | | | 12-07-1883 | 09-06-1933 | artiste peintre | fils de Charles |
---|
| Lactance | | 1819 | | 01-01-1844 | avocat | échevin, membre du congrès et vice-président du Conseil provincial |
---|
| veuve | | | | | | veuve Lactance |
---|
| Adolphe | | 1850 | | 13-05-1864 | avocat | avoué |
---|
| N. | | 1824 | | | | rue Saint-Martin en 1839 |
---|
| Charles | | 1877 | | | sabotier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Lactance Louis Joseph | | 1800 | 01-01-1779 | | | mort en 1875 ?? ! |
---|
| Hugo | | 1650 | 01-01-1620 | 01-01-1684 | graveur | travaille à Tournai et à Amsterdam |
---|
| Adrienne | | 1660 | | | servante | du chapelain Michel Brohé |
---|
| Alfred | | 1877 | | | négociant | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jacques | | | | | | frère de Jean |
---|
| Jean | | 1630 | | | prêtre | chapelain des hautes formes, frère de Jacques |
---|
| Julien | | 1877 | | | propriétaire | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Julien | | 1877 | | | avocat | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Pierre Joseph | | | 01-01-1711 | | clerc de greffe | né à Quartes |
---|
| Jehan | | 1585 | | | | seigneur du Verbois |
---|
| Louis | | 1585 | 24-06-1545 | 01-01-1617 | grand prévôt | seigneur de Rassenghien, second prévôt en 1576, 1577, 1581, 1582, 1583, grand prévôt en 1586, 1587, 1592, 1598, 1599, 1600, fait Grand-Bailli-Portatif de Hainaut |
---|
| Jean-Baptiste | | 1850 | | | | rue du Pont n 43 |
---|
| Adrien | | 1670 | | | fondeur | lorrain |
---|
| Josse | | | 01-01-1742 | | | fille de Louis Ernest |
---|
| Louis Ernest | | | 01-01-1704 | | | |
---|
| Louis Joseph | | | 01-01-1741 | | | fille de Louis Ernest |
---|
| citoyen | | 1792 | | | lieutenant-colonel | commandant le second Bataillon d'Indre et Loire, de la ville de Tours, président de la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité de la ville de Tournay |
---|
| Catherine | | 1600 | | | | fille de Jacques et de Jacquette Guenart |
---|
| Jacques | | | | | | père de Catherine |
---|
| Anne Marie Joseph | | | 01-01-1737 | | | fille de Lambert Emmanuel |
---|
| Jacques Joseph | | | 01-01-1737 | | | illégitime, fils de Marie Barbe Maton |
---|
| Lambert Emmanuel | | | 01-01-1706 | | soldat | soldat au régiment de Crommelinck, fileur au grand char |
---|
| Jean | | 1323 | | | sculpteur | marbrier, tailleur de pierre |
---|
| Jean Baptiste | | | 01-01-1666 | | peigneur | |
---|
| Antoine | | | 01-01-1740 | | | fils de Pierre Joseph |
---|
| Marie Annetoinette | | | 01-01-1730 | | tricoteuse | fille de Pierre Joseph |
---|
| Marie Jeanne Joseph | | | 01-01-1733 | | | fille de Pierre Joseph |
---|
| Marie Joseph | | | 01-01-1732 | | | fille de Pierre Joseph |
---|
| Marie Michelle | | | 01-01-1737 | | | fille de Pierre Joseph |
---|
| Pierre Joseph | | | 01-01-1701 | | maître cordonnier | |
---|
| Thomas Joseph | | | 01-01-1708 | | fileur au grand char | |
---|
| Jean | | 1790 | | | | officier autrichien |
---|
| Pierre | | | 01-01-1684 | | tisserand | marchand de toile |
---|
| Pierre | | | 01-01-1667 | 27-05-1713 | batelier | de Condé |
---|
| Jean | | 1340 | | | verrier | fils de Jacques |
---|
| Nicolas-François | | 1700 | | | prêtre | clerc du buffet |
---|
| Jean Hyppolite | | 1750 | | | chanoine | baron de Soria |
---|
| Jean-Chrisostome | | 1750 | | | licencié ès-droitz | à l'Université de Louvain, né à Vienne |
---|
| Jacques | | 1640 | | | graveur | de monnaie |
---|
| René | | | 18-03-1902 | | juge d'instruction | né à Ixelles |
---|
| Erasme | | 1877 | | | prêtre / vicaire | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1877 | | | contrôleur des accises | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1820 | | | curé | de Saint-Brice |
---|
| Édouard | | 1877 | | | militaire / médecin militaire | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Germain | | 1877 | | | prêtre curé-doyen | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Guillaume | | 1700 | | | chapelain | de la paroisse Saint-Quentin |
---|
| Marie Joseph | | | 01-01-1710 | | | |
---|
| Marie Michelle Joseph | | | 01-01-1676 | | | |
---|
| Michel | | 1560 | | 01-01-1561 | | aveugle |
---|
| Pétronille | | | 01-01-1715 | | | |
---|
| Sieur | | 1690 | | | boursier | des mayeur et échevins en 1697 |
---|
| veuve | | | 01-01-1674 | | salinière | |
---|
| Antoine | | | 01-01-1741 | | | fils de Antoine |
---|
| Marie Marthe | | 1741 | | | | |
---|
| François | | 1877 | | | cafetier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1877 | | | tailleur | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Riccardo | | 1300 | | | chanoine | du Latran, de Cambrai, de Tournai, de Lincoln et de Reims, archidiacre de Coventry |
---|
| Frédéric | | 1877 | | | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Marie Madeleine | | | 01-01-1677 | | | |
---|
| Anne Marguerite | | | 01-01-1714 | | | |
---|
| Auguste Joseph | | | 01-01-1722 | | apprenti | orfèvre |
---|
| Guillaume | | 1741 | | | ouvrier filtier | |
---|
| Jean Guillaume | | | 01-01-1720 | | ouvrier de filtier | |
---|
| veuve | | | 01-01-1677 | | marchande de charbon | |
---|
| évêque | | 1146 | | | évêque | de Tournay |
---|
| évêque | | 686 | | | évêque | de Tournai |
---|
| Pierre | | | | | prieur des Chartreux | avant 1480 |
---|
| Marie Catherine | | | 01-01-1712 | | tricoteuse | |
---|
| Marie Barbe | | | 01-01-1708 | | lavandière | |
---|
| Cécile | | | 01-01-1690 | | | |
---|
| Augustin | | 1570 | | | | échevin en 1569 |
---|
| Louis | | 1877 | | | boutiquier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Charles-François-Joseph | | 1730 | | | chanoine | de la cathédrale |
---|
| Guillaume | | 1400 | | | doyen du chapitre | chanoine, official, chanoine hôtelier en 1399, licentié es loys |
---|
| Jehan | | 1560 | | | | frère d'Anthoine |
---|
| Jean François | | | 01-01-1685 | | ouvrier filtier | |
---|
| | | 1231 | | | châtelain | 11e châtelain de Tournai |
---|
| Antoine | | | 01-01-1737 | | | orphelin |
---|
| Catherine | | | 01-01-1706 | | | |
---|
| Jacqueline Joseph | | | 01-01-1701 | | | |
---|
| Jeanne | | | 01-01-1664 | | | |
---|
| Marguerite Joseph | | | 01-01-1705 | | | |
---|
| Marie Rose | | | 01-01-1696 | | | |
---|
| Nicolas | | | 01-01-1703 | | | |
---|
| veuve | | | 01-01-1677 | | marchande de pain d'autel | |
---|
| | ~ | | | | | aussi rue des Ingers |
---|
| | ~ | 1853 | | | | chorale |
---|
| John | | | 01-01-1474 | 01-01-1976 | chevalier | anglais |
---|
| Mahieus | | 1280 | | | échevin | en 1299 |
---|
| Guillaume | | 1450 | | | curé | de Saint-Piat |
---|
| Justin | | 1877 | | | marchand colporteur | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jakemes | | 1329 | | | échevin | de Tournay |
---|
| Ysabeau | | 1325 | | | | épouse Gillion |
---|
| Albert | | 1900 | 15-01-1857 | 07-03-1940 | avocat | avocat-avoué, échevin |
---|
| Albert Lucien Frédérique | | 1900 | 24-06-1857 | 07-03-1940 | bourgmestre | avocat, sénateur, aussi naissance au 15 janvier 1857 |
---|
| Joseph | | 1860 | | | fabricant | tissus |
---|
| | ~ | 1797 | | | | se tient aux temples des lois |
---|
| | ~ | 1797 | | | | se tient à Saint-Brice |
---|
| | ~ | | | | | voir aussi à "Association Bourgeoise" |
---|
| | ~ | 1789 | | | | association de notables armés, voir aussi à "Association armée de Tournay-Tournesis" |
---|
| | ~ | 1817 | | | | association pour l'encouragement de l'industrie nationale, issue d'un mouvement de patriotisme et de nationalisme grandissant dans certaines villes belges dont Tournay, villes désireuses de prévenir la ruine de leurs fabriques, menacées d'un anéantissement total par l'égoïsme et le monopole commercial de leurs voisins. |
---|
| | | | | | | association créée en 1885 comme une des six sections de la Régionale Hennuyère. |
---|
| | ~ | 1930 | | | industrie - commerce - artisanat | constructions mécaniques, fonderie de fer et de cuivre, spécialité de pompes à usages industriels, fabrication de plomb en tuyaux et en feuilles |
---|
| Gaspard | | 1520 | | | écuyer | père de Marie, seigneur des Paqueaux |
---|
| Thomas | | 1290 | | | échevin | en 1293, 1299, 1301 |
---|
| Mikiex | | 1330 | | | échevin | en 1336 |
---|
| Marie Joseph | | | 01-01-1696 | | tricoteuse | |
---|
| Pierre | | | | | sculpteur | sur ivoir, XIVe siècle |
---|
| Caroline | | | 01-01-1712 | | accoucheuse | |
---|
| Marguerite | | | 01-01-1690 | | | |
---|
| J. M. | | 1790 | | | | secrétaire des Commandements de la Reine Marie-Antoinette (1760-1800) |
---|
| René | | 1630 | | | | agent huguenot pour les anglais en France avec Henry de Vic |
---|
| évêque | | 540 | | | évêque | de Tournai |
---|
| N. | | 1910 | | | marchand | de friandises tournaisiennes |
---|
| Nichols | | 1270 | | | échevin | en 1288 |
---|
| Josse | | 1450 | | | prêtre | notaire apostolique et secrétaire du chapitre |
---|
| Anne Thérèse | | | 01-01-1695 | | tricoteuse | |
---|
| Hippolyte | | 1877 | | | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Philibert | | | | 01-08-1880 | faiseur de bas à l'hotil | doyen des sociétés ouvrières de la rue As-Poids |
---|
| Jean | | 1422 | | | boucher | nommé doyen des bouchers en 1423 |
---|
| Sohier | | 1424 | | | doyen de corporation | des bouchers,= le même que Sohelet ? |
---|
| Alfred | | | | | architecte | président de l'Union Tournaisienne de Bruxelles |
---|
| François | | 1877 | | | ferblantier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jean | | 1440 | | | chanoine | de Tournai, prévôt du chapitre, évêque d'Amiens, licencié en médecine, médecin de Philippe le Bon |
---|
| | ~ | 1333 | | | | plaident pardevant les juges |
---|
| Jacques Joseph | | | 01-01-1725 | | apprenti | apprenti peigneur |
---|
| Jeanne Joseph | | | 01-01-1713 | | servante | |
---|
| François-Louis | | 1700 | | | clerc | tonsuré, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas en l'église Saint-Piat |
---|
| monsieur | | 1741 | | | tonsuré | |
---|
| Ernestine | | | | | | enfant trouvée |
---|
| Gilles | | | | | valet | du comte de Flandre |
---|
| Jehan | | 1540 | | | receveur | général de l'abbaye de Saint-Martin |
---|
| Jeanne Françoise | | | 01-01-1701 | | | |
---|
| Fernand | | | 01-01-1922 | | | né à Templeuve, géant de 2m35 |
---|
| Antoinette | | 1520 | | 18-10-1538 | | mère de Jeanne |
---|
| Georges | | 1530 | | | procureur fiscal | au bailliage |
---|
| Georges | | 1590 | | | | conseiller et procureur fiscal |
---|
| Jacques | | 1400 | | | conseiller | et procureur |
---|
| Jacques | | 1540 | | | lieutenant de bailliage | seigneur de Boissart |
---|
| Jean | | 1500 | | | | fils de Nicolas + père de Pierre |
---|
| Nicolas | | 1500 | | | lieutenant de baillage | seigneur de Courcelles-les-Lens, père de Jean, grand-père de Pierre |
---|
| Pierre | | 1565 | | | lieutenant général du bailliage | licencié ès-lois, conseiller civil du roi pour les bailliages de Tournai et Tournaisis en 1561, bailly de l'abaye Sainct-Martin, officier du bailliage en 1566, fils de Jean et de Jacqueline du Chambge |
---|
| Elisabeth | | | | 11-02-1646 | | dame de la Chapelle |
---|
| Jean | | | | 02-08-1564 | receveur | général du Cardinal Salviati |
---|
| Gabriel | | 1670 | | | | bailli d'Howardrie |
---|
| Jean-Baptiste | | 1877 | | | matelassier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Michel Joseph | | | 01-01-1729 | | apprenti | tailleur, fils de Robert |
---|
| N. | | 1600 | | | | épouse de Pierre Damas |
---|
| Robert | | | 01-01-1683 | | maître savetier | |
---|
| Adrien | | | 01-01-1717 | | | cousin de Jaspard |
---|
| Anne Cécile | | | 01-01-1681 | | rentière | |
---|
| Antoine | | 1650 | | 11-05-1663 | juré | capitaine de compagnie bourgeoise |
---|
| Catherine | | | 01-01-1718 | | | |
---|
| Gaspar | | 1730 | | | égliseur | de la paroisse Saint-Jacques |
---|
| Guillemette | | 1600 | | | | fille de Pierre |
---|
| Jaspard | | | 01-01-1673 | | maître épicier | |
---|
| Jeanne Joseph | | | 01-01-1730 | | | fille de Pierre Antoine |
---|
| Marie Catherine | | | 01-01-1716 | 17-12-1741 | | fille de Gaspar |
---|
| Pierre | | 1600 | | | marchand | père de Guillemette |
---|
| Pierre | | 1600 | | | | meurt avant le milieu de 1610 |
---|
| Pierre Antoine | | | 01-01-1697 | | potier | |
---|
| veuve | | | 01-01-1693 | | marchande cirière | |
---|
| Gérard | | | 08-03-1743 | 14-03-1822 | | mort à La Haye, homme politique néerlandais |
---|
| Marie Marguerite | | | 01-01-1666 | | | de Lille |
---|
| Gabriel | | 1600 | | | | fils de Jean |
---|
| Jean | | 1565 | | | détailleur de drap | père de Gabriel |
---|
| sieur | | 1780 | | | | né à Douai |
---|
| Louis | | 1877 | | | marchand d'étoffes | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1877 | | | rentier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Maxi | | 1700 | | | | |
---|
| Michel Joseph | | 1741 | | | apprenti | tailleur |
---|
| Jean | | 1670 | | | procureur | du Conseil souverain |
---|
| Jean | | | | | huissier | de justice |
---|
| Martin | Bassius | 1615 | | | graveur | en taille-douce |
---|
| Catherine | | 1450 | | | | XVe siècle |
---|
| Anne Barbe Joseph | | | 01-01-1739 | | | fille de Benoît François |
---|
| Benoît François | | 1740 | 01-01-1719 | | organiste | de la cathédrale |
---|
| A. | | 1840 | | | cabaretier | et/ou aubergiste |
---|
| Ignace | | | 01-01-1719 | | ouvrier de hautelisseur | |
---|
| Jacques Joseph | | | 01-01-1719 | | | |
---|
| Louis | | 1877 | | | menuisier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| | ~ | | | | institution | bailli souverain |
---|
| | ~ | 1771 | | | institution | à considérer, en 1771 comme juge supérieur des baillis, mayeurs, gens de loi, etc. |
---|
| Marie Claude | | | 01-01-1699 | | tricoteuse | |
---|
| Marie Joseph | | | 01-01-1742 | | | fille de Pierre Joseph |
---|
| Jeanne | | | 01-01-1699 | | faiseuse d'allumettes | aveugle ? |
---|
| Angélique | | | 01-01-1740 | | | |
---|
| Angélique Joseph | | | 01-01-1739 | | | fille de Angélique Joseph |
---|
| Antoinette | | | 01-01-1697 | | | |
---|
| François | | 1700 | | | soldat | français au régiment de Tournaine, invalide |
---|
| Jacques | | 1877 | | | bonnetier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jean Philippe | | | 01-01-1717 | | | soldat au régiment de Crommelinck |
---|
| Jean-Baptiste-Luc | | 1790 | | | | évêque de Poitiers |
---|
| L. | | 1843 | | | imprimeur | aussi renseigné rue de Paris, n° 28, en 1843, 1844 |
---|
| Louis François | | | 01-01-1741 | | | fils de Louis François |
---|
| Louise | | | 01-01-1741 | | | fille de Philippe |
---|
| Marie Jacqueline | | | 01-01-1690 | | | |
---|
| Marie Joseph | | 1850 | | | servante | témoin au procès de Bocarmé |
---|
| Philippe | | | 01-01-1711 | | trisseur de bas | |
---|
| Jean | | 1741 | | | | |
---|
| Marie | | | 01-01-1734 | | | |
---|
| Albert | | | 01-01-1918 | 01-01-1949 | sculpteur | né à Froyennes |
---|
| Antoine | | | 01-01-1717 | | faiseur de bas à l'hotil | |
---|
| Dominique Joseph | | 1741 | | | apprenti | |
---|
| Guillaume | | 1877 | | | mécanicien | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Guillaume Joseph | | | 01-01-1721 | | apprenti | tisserand |
---|
| Jacques | | | 01-01-1673 | | | infirme |
---|
| Jeanne Marguerite | | | 01-01-1732 | | tricoteuse | fille de Jacques |
---|
| Marie Anne Joseph | | | 01-01-1720 | | | fille de Jean Baptiste |
---|
| Marie Elisabeth | | | 01-01-1687 | | tricoteuse | |
---|
| Marie Jeanne | | | 01-01-1692 | | tricoteuse | |
---|
| Marie Thérèse | | | 01-01-1724 | | tricoteuse | fille de Jacques |
---|
| Marie Thérèse | | | 01-01-1686 | | tricoteuse | |
---|
| Pierre Jacques | | | 01-01-1691 | | tailleur de pierre | |
---|
| Pierre Joseph | | | 01-01-1726 | | apprenti | chapelier |
---|
| Toussaint | | | 01-01-1723 | | | fils de Jean Baptiste |
---|
| Charles | | | 01-01-1734 | | | fille de Jean Feuillant |
---|
| Jean Feuillant | | | 01-01-1708 | | ouvrier de tailleur | |
---|
| monsieur | | 1741 | | | filletier | |
---|
| monsieur | | | 01-01-1713 | | prêtre | du Collège St-Paul |
---|
| Pierre Antoine | | | 01-01-1736 | | | |
---|
| Pierre Joseph | | | 01-01-1689 | | ouvrier d'armurier | |
---|
| Pierre Joseph | | | 01-01-1736 | | | |
---|
| Gillette | | | 01-01-1664 | | marchande de draps | soeur d'Elisabeth |
---|
| Otte | | 1670 | | | | mort avant 1697 puisque son épouse est veuve à cette date |
---|
| Simons | | 1330 | | | échevin | de Saint-Brice en 1340 |
---|
| évêque | | 1060 | | | évêque | successeur de Radbod |
---|
| | | | | | | "abbé de l'Eglise de Tournay" |
