Le nombre de références trouvées dans la table des sites est de : 6854
Nom du site | Type | Description | Adresse |
---|
| enseigne | | rue du Cygne 27 |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue de la Tête d'Argent 2 |
---|
| enseigne | chemin de Billemont | Mont-Saint-Aubert |
---|
| enseigne | | Luchet d'Antoing |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | rue de la Tête de Veau |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | quai Vifquin |
---|
| enseigne | | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| enseigne | | rue des Puits-l'Eau |
---|
| enseigne | brasserie | saline(s) |
---|
| enseigne | | rue des Maux |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue du Bourdon Saint-Jacques 24 |
---|
| enseigne | maison romane | rue Barre Saint-Brice |
---|
| | | porte de Marvis |
---|
| | devant le moustier Saint-Piat | quartier Saint-Piat |
---|
| enseigne | | rue des Brasseurs |
---|
| enseigne | | Kain |
---|
| enseigne | = même enseigne que "A l'Etrille d'or" ? | Grand Marché |
---|
| | | grand Marché |
---|
| enseigne | | porte Morel |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | Kain-la-Tombe |
---|
| enseigne | | rue Saint-Jacques |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | faubourg Morel |
---|
| enseigne | | Kain |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | quartier St-Jacques 1930 ? aussi à côté de "Cave de l'Aigle", rue Royale 4 et 6 rue des Jardins, ca 1900 | rue des Jardins |
---|
| enseigne | coin de quai opposé à la maison Lacoste près du pont de Fer | |
---|
| enseigne | enseigne de Nicolas Laurent, libraire | |
---|
| enseigne | café contigu à l'église Saint-Quentin | Grand'Place |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | rue du Four-Chapitre |
---|
| enseigne | | faubourg de Valenciennes |
---|
| | | rue des Orfèvres |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue de Cologne |
---|
| enseigne | auberge | rue Dorée |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | place de Lille |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | rue des Maux |
---|
| enseigne | | Grand'Place 66 |
---|
| enseigne | | rue Perdue 17 |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | rue du Viaduc |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | quai Notre-Dame |
---|
| enseigne | | quai Saint-Brice |
---|
| enseigne | | quai Notre-Dame |
---|
| enseigne | voir aussi à "hôtel de la Fontaine d'Or" | place Verte |
---|
| | | rue Saint-Jacques |
---|
| | | rue du Cygne |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | |
---|
| enseigne | | rue de la Lanterne |
---|
| enseigne | | Grand'Place 67 |
---|
| | | rue des Chapeliers 12-16 |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue de Paris |
---|
| enseigne | | porte Morel |
---|
| | magasin de toiles et aunages | rue Royale 48 |
---|
| enseigne | | quai Notre-Dame |
---|
| enseigne | | Mont-Saint-Aubert |
---|
| enseigne | = brasserie A la Nef ?? taverne, guinguette, café, hôtel | rue du Cygne 34 |
---|
| enseigne | près de l'église des Rédemptoristes | |
---|
| enseigne | en Lormerie = ure de la Lormerie, c'est à dire rue des Chapeliers | rue de la Lormerie |
---|
| enseigne | | rue des Chapeliers |
---|
| enseigne | | place Saint-Pierre |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | Grand'Place 66 |
---|
| | | Chercq |
---|
| enseigne | | rue des Brasseurs |
---|
| enseigne | | rue Royale |
---|
| enseigne | | rue de la Tête d'Argent |
---|
| enseigne | | quai des Salines 9 |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | rue de la Tête de Veau |
---|
| enseigne | | Kain |
---|
| | maison transformée en halle pour la pesée du blé et le commerce du drap (halle aux draps) | grand Marché |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | atelier de tissage ? | |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | |
---|
| enseigne | | faubourg Saint-Martin |
---|
| enseigne | | rue Gallait 9 |
---|
| | près de l'église du Sacré-Cœur | chaussée de Renaix |
---|
| enseigne | au coin de la rue du Parc, près de la salle des Concerts, vers la rue de Paris | place du Parc |
---|
| estaminet | | rue de la Tête d'Or |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | vers les Rédemptoristes | quai Notre-Dame |
---|
| enseigne | = banque Sacqueleu | rue des Meules |
---|
| enseigne | | Kain-la-Tombe |
---|
| | | Ramegnies-Chin |
---|
| enseigne | brasserie | faubourg du Château |
---|
| enseigne | | beffroi |
---|
| enseigne | | rue du Chevet Saint-Pierre 14 |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | à côté de la tour de l'église Ste-Marguerite | place de Lille |
---|
| enseigne | près du beffroi | rue de Paris |
---|
| enseigne | | Froyennes |
---|
| enseigne | Desmazières situe l'enseigne rue de la Cordonnerie chez A. Du Puicht vers 1700 (cfr livre 1807 p. 219) | rue aux Rats |
---|
| enseigne | | Placette aux Oignons |
---|
| | | rue d'Audenarde ? |
---|
| enseigne | taverne, guinguette, café | faubourg Saint-Martin |
---|
| | | |
---|
| | | rue de la Planche |
---|
| abbaye | | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | + abbaye d'Inde à Aix-la Chapelle, aussi abbaye Saint Cornille d'Ende | |
---|
| abbaye | près d'Aix-la-Chapelle | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| abbaye | = Prés Porcins ?? | |
---|
| abbaye | | Barbissart |
---|
| | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | bénédictins | |
---|
| abbaye | ordres des Augustins à sa fondation, bénédictins de 1290 à 1349 | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| cloche | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| église | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | cf grange des dîmes | rue des Maux |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| moulin | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Ath |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | = abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés = ordre des Augustins | rue As Pois |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| église | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | chanoines réguliers de St-Augustin = abbaye Saint-Médard | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| moulin | | |
---|
| moulin | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| | | |
---|
| abbaye | ordre des Augustins à sa fondation Victorines ou abbaye des Prets ou des Prés aux Nonnains ou Notre-Dame du Bon Conseil, rue Frinoise | marché aux Porcs |
---|
| | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| église | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| abbaye | | |
---|
| abbaye | moniales cisterciennes (Cîteaux) | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| moulin | | |
---|
| | | rue du Quesnoy |
---|
| | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| abbaye | | |
---|
| | = château - abreuvoir ?? | |
---|
| | | quai des Salines |
---|
| | aussi dans Hôpital Notre-Dame | couvent des Célestines |
---|
| | | halle aux Draps |
---|
| | à l'endroit où se trouvait la Bourse | Grand'Place |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | entre la cathédrale et la rue du Puits Wagnon | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| chapelle | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | rue de la Galterie Saint-Jean |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| château | | |
---|
| | une des douze coupes ouvragées restant dans les anciens Pays-Bas (collection privée). Posée au XVIe siècle sur un meuble, elle faisait comprendre au visiteur qu'il pouvait parler en toute quiétude | |
---|
| | | |
---|
| | dite tour de Melun | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | à Gueronde, hameau d'Antoing, sur la gauche du chemin allant à Vezon | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | = + voir aussi "Antoing - tumulus" | |
---|
| | = + voir aussi "Antoing - Trou Billemont" | |
---|
| | | |
---|
| | | Antoing |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| château | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | ou warannes | |
---|
| | = aussi Mai d'annonce, puis remplacé en 1794 par Arbre de la Liberté | |
---|
| | = Mai d'annonce ou anciennement, Arbre de l'Aigle | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | palais des Etats du Tournaisis |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| pont | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | ?? | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | voir aussi maison des Engins | |
---|
| | | |
---|
| | prolongement extra-muros de la rue Saint-Martin au XIIIe s. | faubourg Saint-Martin |
---|
| | | Rumillies |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | chaussée de Lille 6 |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | voir aussi "hôtel des monnaies" | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| industrie | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | rue Duquesnoy |
---|
| | | |
---|
| | aussi sous le nom de "Notre-Dame Flamenghe" | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| chapelle | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | rue Cambron 25 |
---|
| enseigne | à côté du Carillon | Grand'Place |
---|
| taverne, guinguette, café | aussi coin rue Tête d'Argent | rue du Ballon |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | Kain-la-Tombe |
---|
| enseigne | | rue des Puits-l'Eau 9-11 |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | |
---|
| cabaret | | |
---|
| enseigne | | chaussée de Renaix |
---|
| enseigne | | Grand'place 12 & 13 |
---|
| | = A la Mauvaise Herbe | rue Saint-Brice |
---|
| enseigne | | Vieux marché aux Poteries |
---|
| | | Kain-la-Tombe |
---|
| | | rue du Becquerelle |
---|
| enseigne | | chaussée de Lille |
---|
| enseigne | | rue Royale |
---|
| enseigne | derrière la Grand'Garde | |
---|
| café | | Grand'Place |
---|
| estaminet | | Mont-Saint-Aubert |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | quai Saint-Brice 16 |
---|
| | | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| enseigne | près du beffroi | |
---|
| enseigne | à l'opposé de la rue Duquesnoy | |
---|
| taverne, guinguette, café | | rue Royale |
---|
| enseigne | | rue Picquet 3 |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue des Puits-l'Eau |
---|
| enseigne | à l'angle de la rue des Orfèvres | Grand'Place |
---|
| enseigne | aussi au quai Taille-pierre au milieu du XVIe s. | rue aux Rats |
---|
| auberge | = devenue Hôtel de l'Impératrice | |
---|
| | | rue des Chapeliers |
---|
| enseigne | | Froyennes |
---|
| taverne, guinguette, café | | faubourg du Château |
---|
| taverne, guinguette, café | | rue Saint-Brice |
---|
| enseigne | | rue au Viel |
---|
| enseigne | | rue de l'Hôpital Notre-Dame |
---|
| enseigne | rue du Chevet Saint-Pierre en 1843 | rue de la Tête d'Or 6 |
---|
| enseigne | | place Saint-Pierre |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | Café du Bailliage |
---|
| enseigne | | rue de Paris 3-5 |
---|
| guinguette | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue de la Tête d'Argent |
---|
| taverne | près de l'église Saint-Pierre | |
---|
| enseigne | | Kain |
---|
| | | rue Saint-Georges |
---|
| enseigne | | rue des Brasseurs |
---|
| enseigne | | rue Massenet |
---|
| enseigne | contigu à l'église Saint-Quentin | Grand'Place |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | coin rue du Cygne | |
---|
| enseigne | | |
---|
| | auberge | rue de la Madeleine 68 |
---|
| enseigne | | Grande Rue Saint-Jacques |
---|
| enseigne | | rue de Paris 9 |
---|
| enseigne | | marché |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | Kain |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue du Palais Saint-Jacques |
---|
| enseigne | | rue des Maux 23 |
---|
| enseigne | | rue Royale |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | faubourg Morellle |
---|
| enseigne | | Kain |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | rue de Cologne |
---|
| enseigne | hôtellerie proche du cabaret du Grand Cerf, sur la Grand-Place | Grand'Place |
---|
| enseigne | | réduit des Sions |
---|
| enseigne | | Grand'Place 32 |
---|
| | auberge | rue Saint-Martin 111 |
---|
| enseigne | | rue Gallait 26 |
---|
| enseigne | | rue Saint-Martin |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue du Cygne |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | | faubourg Morellle |
---|
| enseigne | | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| guinguette | | |
---|
| enseigne | café en face de l'ancienne fabrique de tapis | rue des Clairisses |
---|
| auberge | | marché aux Poteries (vieux) 32-33 |
---|
| enseigne | | rue du Quesnoy |
---|
| enseigne | | rue du Palais Saint-Jacques |
---|
| enseigne | | rue du Cygne |
---|
| enseigne | à l'angle de la Rue de l'Hôpital et du Quai Notre-Dame | |
---|
| taverne, guinguette, café | | |
---|
| enseigne | | rue Piquet |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| | | Kain-la-Tombe |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| enseigne | plus tard, le nom sera: "Au Nouveau Pont de l'Arche", au coin avec la rue Cherequefosse | quai des Poissonceaux |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | maison du Porcelet |
---|
| enseigne | = maison d'étuve … (voir à) | |
---|
| enseigne | | rue Massenet |
---|
| | | |
---|
| enseigne | hôtel restaurant | Grand'Place 68 |
---|
| enseigne | | Grand'Place 21 |
---|
| enseigne | | rue du Quesnoy |
---|
| enseigne | estaminet vers 1900 | faubourg Morellle |
---|
| enseigne | | ruelle de la Grand-Garde |
---|
| taverne, guinguette, café | | faubourg Morel |
---|
| enseigne | | Kain-la-Tombe |
---|
| enseigne | | rue du Bourdon Saint-Jacques |
---|
| enseigne | | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue des Puits-l'Eau 23 |
---|
| enseigne | | Marché aux vaches |
---|
| enseigne | rue de la Tête d'Or, n° 7 en 1752 | rue de la Tête d'Or 7 |
---|
| taverne, guinguette, café | | rue du Crampon |
---|
| enseigne | | rue de Paris |
---|
| enseigne | maison pour la décoration | Grand'Place |
---|
| enseigne | coin de la rue Royale et de l'avenue H. Paris | rue Royale |
---|
| | | Kain-la-Tombe |
---|
| enseigne | | rue du Quesnoy |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| taverne, guinguette, café | | |
---|
| enseigne | | place de Lille |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | rue Saint-Martin |
---|
| | | quartier Saint-Piat |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | rue des Meules |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | armurerie à l'emplacement des Neuf Provinces | |
---|
| | quartier général des libéraux | |
---|
| café | | réduit des Sions |
---|
| taverne, guinguette, café | | rue Neuve |
---|
| taverne, guinguette, café | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | aussi rue du Nord 58-60 : quincaillerie | rue de Pont 29 |
---|
| enseigne | | rue Saint-Jacques |
---|
| enseigne | = rue des Puits-l'Eau | |
---|
| enseigne | | Kain-la-Tombe |
---|
| taverne, guinguette, café | | |
---|
| enseigne | | paroisse Saint-Piat |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | local des Doyens des Métiers | |
---|
| enseigne | | marché aux Jambons (vieux) |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | café / brasserie | place Crombez |
---|
| | | |
---|
| avenue | | |
---|
| | | |
---|
| avenue | | |
---|
| avenue | | |
---|
| avenue | | |
---|
| | | |
---|
| avenue | auparavant, avenue des Sorbiers | |
---|
| avenue | = rue Delplanque | |
---|
| | | |
---|
| avenue | | |
---|
| | | |
---|
| avenue | devenue avenue des Erables | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| avenue | | |
---|
| avenue | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | barres de justice pour l'exercice de la basse justice | |
---|
| | | |
---|
| | = à l'emplacement de la maison "Au Carillon" (coin du Réduit des Sions) | Grand'Place |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | quartier des Chaufours |
---|
| | | quai des Quatre-Bras |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | rue Royale |
---|
| | | rue des Meules |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | ou Barbarinsart, ou Barbarnisart | Kain-la-Tombe |
---|
| | | Ere |
---|
| enseigne | | |
---|
| | = chaussée de Lille - barrière ?? | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | porte Sainte-Fontaine |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| rue | | |
---|
| | = auparavant rue du Four-Chapitre | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | paroisse Sainte-Marguerite |
---|
| | coin de la rue de Cologne et de la Grand'Place | Grand'Place |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | citadelle - sud |
---|
| | | |
---|
| | aussi Bastion des Chartreux | citadelle - sud |
---|
| | | |
---|
| | | citadelle - sud |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | *bouc* | |
---|
| | | |
---|
| | près du Pont-des-Trous | pont des Trous |
---|
| | | |
---|
| | | citadelle - sud |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | rue As Poi(d)s |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | maison de ventes | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | surmonte le beffroi | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | = marmousés = Hurlus | |
---|
| | près de la porte de sept Fontaines | église de la Madeleine |
---|
| église | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | rue de le Vigne |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Havinnes |
---|
| | | |
---|
| | séminaire - bibliothèque - manuscrits | |
---|
| | | |
---|
| | | hôtel des anciens prêtres |
---|
| | construite sur l'emplacement de la grange aux dismes | |
---|
| | | rue Saint-Martin |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | paroisse de Mourcourt | Mourcourt |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | quartier Saint-Jean |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | = cense du Marlis | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| industrie | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Bléharies |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | |
---|
| | | Molembaix |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Kain |
---|
| | | |
---|
| | | Thieulain |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Molembaix |
---|
| | | |
---|
| | | Laplaigne |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Mont-Saint-Aubert |
---|
| | | |
---|
| | | Kain |
---|
| | | Orcq |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | partie du bois de Breuze | |
---|
| | | Vezon |
---|
| | | |
---|
| | | Laplaigne |
---|
| | | |
---|
| | | Rumillies |
---|
| | | |
---|
| | | Rumes |
---|
| | Rumes / Taintignies ? | |
---|
| | | |
---|
| | | Rumes |
---|
| | | Kain |
---|
| | | |
---|
| | | Calonne |
---|
| | | Orcq |
---|
| | | Ere |
---|
| | tient au Bois de Breuze | |
---|
| | | Antoing |
---|
| | | faubourg Morellle |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Obigies |
---|
| | | Kain |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | = léproserie du val d'Orcq | Orcq |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | érigée sur les fondations de l'abbaye Saint-Médard | rue As Pois |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Hérinnes |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Warchin |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Placette aux Oignons |
---|
| enseigne | | rue Royale 13 |
---|
| | | |
---|
| | | Vert Lion |
---|
| | | |
---|
| enseigne | située à l'emplacement de l'ancienne halle des échevins de Saint-Brice | rue de Pont |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| boulevard | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| quartier | = quartier Saint-Brice | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Grand'Place |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | café de l'Europe |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | rue des Trois Coquelets |
---|
| enseigne | | rue des Trois Coquelets |
---|
| enseigne | | rue des Brasseurs |
---|
| enseigne | | rue des Brasseurs |
---|
| enseigne | | rue des Brasseurs |
---|
| | | boulevard du Hainaut |
---|
| | | |
---|
| | = Brasserie Saint-Yves | rue de la Madeleine |
---|
| | | |
---|
| | = brasserie bourgeoise ?? | |
---|
| enseigne | adresse à vérifier: aussi Quai St-Brice n° 13 | réduit de la Couronne |
---|
| | | rue de la Nève |
---|
| | | quai Taille-Pierres |
---|
| | | pont de l'Arche |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| | | rue des Carliers |
---|
| industrie | | |
---|
| enseigne | | rue des Maux 19 |
---|
| | jouxte la halle de Saint-Brice | rue de Pont |
---|
| | | rue des Carliers |
---|
| | | rue des Brasseurs |
---|
| enseigne | | impasse de la rue du Cygne |
---|
| enseigne | | Grand'Place |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | paroisse Notre - Dame |
---|
| enseigne | | rue de le Chaingle |
---|
| | | rue des Jésuites |
---|
| | | rue des Clairisses |
---|
| | | rue Clercamps |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | quai des Salines |
---|
| | | quai des Salines |
---|
| | | quai des Salines |
---|
| | | rue Saint-Jean 10 |
---|
| | | rue des Fossés |
---|
| | | rue Saint-Piat |
---|
| | | Vaulx |
---|
| | | rue de la Madeleine |
---|
| | rue Madame en 1841 | rue des Corriers |
---|
| | | Obigies |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | une bretèche au marché, une autre dans la paroisse St-Brixe, aussi rue des Orfèvres | |
---|
| | | |
---|
| | il y a des bretèches au Grand-Marché et à St-Brice (cf livre "Les Tournaisiens et le roi de Bourges" (voir à ce titre) | |
---|
| | terre franche | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Pic au Vent |
---|
| | | Saint-Maur |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | rue de la Tête d'Or 18 |
---|
| | | rue Dame Odile 31 |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | abbaye de Saint-Médard |
---|
| | | rue Garnier 6 |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | parc communal |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | Hôtel de Ville |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | |
---|
| enseigne | au coin du quai St-Brice | rue du Pont aux Pommes |
---|
| | | |
---|
| enseigne | | rue de l'Arbalète |
