
Le nombre de références trouvées dans le table des événements est de : 77627
Nom de l'événement | Nom du personnage | Prénom | Site | Année | Date | Site auxiliaire | Commentaire | Sources |
---|
1er mai | | | | | | | | |
---|
20 février | | | | | | | création du Magistrat | |
---|
5 janvier | | | | | | | élection d'un roi, la veille de l'Epiphanie | |
---|
9 mai | | | | | | | jour de la Saint Nicolas d'été | |
---|
9 mai | | | | | | | jour anniversaire de la dédicace de la cathédrale | |
---|
9 mai | | | | | | | joncs dans la nef pour la fête de la dédicace | |
---|
abandon de la ville | | | | | | | | |
---|
accès aux métiers - autorisation | | | | | | | voir aussi à "buvette" | |
---|
accident | | | | | | | chute d'une partie du plafond en pleine salle d'audience | |
---|
accord | | | | | | | | |
---|
accueil - personnalité | | | | | | | | |
---|
accueil - personnalité | | | | | | | cri de "Jô" ! | |
---|
accueil - personnalité | | | | | | | | |
---|
accueil - personnalité | | | | | | | | |
---|
achat | | | | | | | | |
---|
achat | | | | | | | | |
---|
achat | | | | | | | à Paris de "Description de la Chine", de Du Halde | |
---|
achat | | | | | | | laine et draps à Douai | |
---|
achat | | | | | | | XIIe siècle | |
---|
achat | | | | | | | achat par les particuliers | |
---|
achat | | | | | | Velaines | | |
---|
acquisition | | | | | | noviciat des Jésuites | acquisition des biens du Noviciat après la suppression du collège des Jésuites | |
---|
acte | | | | | | | | |
---|
acte | | | | | | | introduction de la langue française dans les actes publics | |
---|
acte | | | | | | | chapellenie Saint-Pierre | |
---|
acte | | | | | | | | |
---|
acte | | | | | | Templeuve | don de biens | |
---|
acte | | | | | | | actes de fourmorture | |
---|
acte | | | | | | | | |
---|
acte - acquérir par main et bouche | | | | | | | | |
---|
acte scabinal | | | | | | | fragment du XVIe siècle | |
---|
actes capitulaires | | | | | | | | |
---|
actes capitulaires | | | | | | | | |
---|
actes capitulaires | | | | | | | | |
---|
activité - bière, houblon | | | | | | | | |
---|
activité - bois | | | | | | | | |
---|
activité - bonneterie | | | | | | | | |
---|
activité - draperie | | | | | | | | |
---|
activité - draperie | | | | | | | règlement | |
---|
activité - draperie | | | | | | | XVIe siècle | |
---|
activité - fin | | | | | | | | |
---|
activité - fin | | | | | | | | |
---|
activité - fin | | | | | | | XVIIIe s. | |
---|
activité - pépinières | | | | | | | | |
---|
activité - pépinières | | | | | | | | |
---|
activité - pépinières | | | | | | | | |
---|
activité - pépinières | | | | | | | | |
---|
activité - pépinières | | | | | | | | |
---|
activité agricole | | | | | | | | |
---|
administration | | | | | | | histoire des institutions publiques en Hainaut et Tournaisis | |
---|
administration | | | | | | | histoire des institutions publiques en Hainaut et Tournaisis | |
---|
adultère | | | | | | | | |
---|
affichage | | | | | | | bretèche | |
---|
agression | | | | | | | quiconque blesse un citoyen avec une arme défendue a le poing coupé et est banni | |
---|
alarme - effroi - sonnerie | | | | | | | | |
---|
alarme - effroi - sonnerie | | | | | | | | |
---|
aliénation | | | | | | | aliénation de biens par l'épouse | |
---|
amer à boules | | | | | | | | |
---|
amnistie | | | | | | | note sur la déclaration d'amnistie envoyée aux Etats de Hainaut et de Tournai (copie du Bulletin). S.d. | |
---|
amortissement(s) | | | | | | | | |
---|
amortissement(s) | | | | | | | | |
---|
annexion | | | | | | | à la banlieue de Tournai | |
---|
annexion | | | | | | | | |
---|
anoblissement | | | | | | | XVe siècle - XVIIe siècle | |
---|
anoblissement | | | | | | | | |
---|
anticléricalisme (- presse) | | | | | | | | |
---|
apprentissage - début | | | | | | | | |
---|
arrentement - acte | | | | | | | quelle est la valeur de l'acte si les règles ne sont pas respectées ? | |
---|
arrentement - acte | | | | | | | terrain derrière leur maison | |
---|
arrentement - acte | | | | | | | | |
---|
arrestation | | | | | | | | |
---|
arrestation | | | | | | | autorisation d'arrêter un débiteur héritier pour se faire rembourser | |
---|
arrestation | | | | | | | XIIIe s.: aucune règle n'est prescrite aux bourgeois. Ils appréhendent leur débiteur forain et l'entraînent captif dans leur maison ou prison privée | |
---|
arrêt | | | | | | | | |
---|
arrêté | | | | | | | | |
---|
arrêté | | | | | | | arrêté indemnisant les propriétaires des domaines nécessaires pour fortifier la citadelle de Tournai (min.) (an III, 29 vendémiaire). | |
---|
arrêté | | | | | | | balayement et entretien des rues et places publiques | |
---|
arts décoratifs | | | | | | | | |
---|
arts décoratifs | | | | | | | | |
---|
arts décoratifs | | | | | | | | |
---|
Ascension | | | | | | | | |
---|
Ascension | | | | | | | procession | |
---|
Ascension | | | | | | | | |
---|
Ascension | | | | | | | ducasse au Roi des Radis | |
---|
Ascension | | | | | | | | |
---|
Ascension | | | | | | | chapes Chevrot, chapes Cotrel, chapes Malcot | |
---|
assèchement | | | | | | | | |
---|
assemblée | | | | | | | réunion synodale le 1er juillet | |
---|
assemblée | | | | | | | | |
---|
assemblée | | | | | | | | |
---|
assemblée - échevins | | | | | | | | |
---|
asservissement à l'Eglise | | | | | | | ceux qui, dans l'année, auraient confié dévotement leur personne et leurs biens au patronage d'un saint, d'une sainte ou d'une église privilégiée jouiraient à perpétuité eux et leurs successeurs des privilèges et libertés octroyées aux dites églises | |
---|
assistance financière - demande | | | | | | église Saint-Jacques - choeur | collecte pour financement des travaux | |
---|
attaque | | | | | | | | |
---|
attaque | | | | | | | expérience pour observer le solide formé par l'excavation des mines | |
---|
au marcq la livre | | | | | | | | |
---|
autonomie corporative | | | | | | | | |
---|
autorisation | | | | | | | de célébrer les messes dans la chapelle de l'hôpital avec bénédiction et aspersion d'eau, + cloches | |
---|
avis juridique | | | | | | | advis touchant le pied couppé | |
---|
avis juridique | | | | | | | autorisation d'arrêter un débiteur héritier pour se faire rembourser | |
---|
avis juridique | | | | | | | avis juridique sur le morgage lors de redressement de maisonnages abbatus par l'orage de vent meschef | |
---|
avis juridique | | | | | | | une donation faite à personnes non encore nées est-elle de valeur ? | |
---|
bail | | | | | | | par les gens des Comptes de Lille à Guillaume de le Rue d'une partie de terre sur le chemin de Lille à Tournai | |
---|
bail | | | | | | | | |
---|
bail | | | | | | fermes | ferme du château | |
---|
bail - fin | | | | | | | | |
---|
baillie des roses | | | | | | | après la bénédiction des fonts baptismaux, à Pâques et la Pentecôte, on couronne d'un chapeau de roses, le premier enfant que l'on présente au baptême | |
---|
bal(s) | | | | | | | | |
---|
bal(s) | | | | | | | | |
---|
ballons de Tournai | | | | | | | | |
---|
bannières - élévation | | | | | | | | |
---|
bannissement | | | | | | | | |
---|
bannissement | | | | | | | | |
---|
banquet - repas | | | | | | | | |
---|
banquet - repas | | | | | | | à la Saint-Eleuthère | |
---|
banquet - repas | | | | | | | | |
---|
banquet - repas | | | | | | | XVIe siècle | |
---|
bans | | | | | | | | |
---|
baptême | | | | | | | | |
---|
bataille de Bouvines | | | | | | | | |
---|
bataille de Fleurus | | | | | | | | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | | désertion | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | | mémorial irlandais | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | | scène sur assiette de Sèvres | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | médaille | "Fontenoy, la plus éclatante victoire française" (1745) | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | | ordre de bataille | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | | utilisation efficace des redoutes | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | | | |
---|
bataille de Fontenoy | | | | | | Fontenoy | "Fontenoy, la plus éclatante victoire française" (1745) | |
---|
bataille de Malplaquet | | | | | | | | |
---|
bataille de Roosebeke | | | | | | | | |
---|
bataille du 24 août 1914 | | | | | | | | |
---|
behourt (ou fête des Brandons) | | | | | | | | |
---|
bénédiction | | | | | | | | |
---|
bénéfices - jouissance | | | | | | | | |
---|
bénéfices - jouissance | | | | | | | liste depuis environ quatre siècles, distribuées suivant l'ordre des douze doyennez qui composoient autrefois cet évesché | |
---|
bêtises de Tournai | | | | | | | | |
---|
bienvenue d'échevin | | | | | | | à payer pas les Magistrats sous peine d'infamie et notification par billet pendu aux sacs du ferme | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - brassage | | | | | | | | |
---|
bière - consommation | | | | | | | | |
---|
bière - consommation | | | | | | | | |
---|
bière - consommation | | | | | | | | |
---|
bière - consommation | | | | | | | | |
---|
billet d'ordonnance | | | | | | | | |
---|
bornage (ou cerquemenage) | | | | | | | | |
---|
bornage (ou cerquemenage) | | | | | | | "coutume de cerquemanage de Tournay fut considérée comme une corruptèle parce qu'elle excluait la preuve par écrit" | |
---|
bornage (ou cerquemenage) | | | | | | bornes | contre les maisons qui sont derrière "l'ospital Nostre Dame" | |
---|
bornage (ou cerquemenage) | | | | | | | | |
---|
bourdon Marie-Colas - fonte | | | | | | | | |
---|
bourse (octroi / bénéfice) | | | | | | | | |
---|
bourse (octroi / bénéfice) | | | | | | | | |
---|
bref d'indulgence | | | | | | | confrérie des Saints Anges Gardiens | |
---|
bref d'indulgence | | | | | | | confrérie du Saint Sacrement | |
---|
bref de confrérie | | | | | | | | |
---|
bulle papale | | | | | | | Innocent III en faveur du Chapitre cathédral | |
---|
bulle papale | | | | | | | XVIIIe siècle : inventaire | |
---|
bulle papale | | | | | | | | |
---|
bulle papale | | | | | | | Paul V | |
---|
bulle papale | | | | | | | XXe siècle : inventaire des bulles et privilèges relatifs aux reliques | |
---|
buvette | | | | | | | pour admission à la maîtrise de métiers ! | |
---|
cache à cloche | | | | | | | | |
---|
cache à cloche | | | | | | | | |
---|
cache à cloche - procédure | | | | | | | | |
---|
cache des malfaiteurs | | | | | | | | |
---|
cache des malfaiteurs | | | | | | | accord entre le sire de Leuze et la commune de Tournai au sujet du droit de cahce dans les terres de Condé et de Leuze | |
---|
calendrier | | | | | | | | |
---|
calendrier | | | | | | | XVe siècle | |
---|
calendrier | | | | | | | calendrier d'usage des vêtements liturgiques | |
---|
calendrier | | | | | | | | |
---|
calendrier | | | | | | | XVe siècle | |
---|
calendrier | | | | | | | calendrier d'usage des vêtements liturgiques | |
---|
calendrier | | | | | | | | |
---|
calendrier | | | | | | | calendrier d'usage des vêtements liturgiques | |
---|
calvinisme - introduction | | | | | | | | |
---|
capitulation | | | | | | | voir aussi à "reddition" | |
---|
carême | | | | | | | velum templi | |
---|
carême | | | | | | | voile du Carême, "velum templi" | |
---|
carême | | | | | | | on recouvrait de voiles toutes les statues, comme on le faisait pour le Crucifix | |
---|
carême | | | | | | | | |
---|
carnaval | | | | | | | | |
---|
carnaval | | | | | | | | |
---|
carnaval | | | | | | | | |
---|
carnaval | | | | | | | | |
---|
carnaval | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carnaval - tour des masques | | | | | | | | |
---|
carrière - exploitation | | | | | | | | |
---|
carrière - exploitation | | | | | | Tournaisis | | |
---|
castrum | | | | | | | | |
---|
cédules évocatoires | | | | | | | | |
---|
célébration | | | | | | | | |
---|
cense de porte(s) de la ville | | | | | | | | |
---|
cense des étaux | | | | | | | pour les vendeurs de lin | |
---|
cense du miel | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | XIVe siècle | |
---|
censes des fiens et ramonages | | | | | | | | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | aministration des derniers sacrements | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | cri de l'Ascension | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | XVe siècle | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | cérémonial à suivre selon le calendrier des fêtes religieuses, dans le cartabelle de l'abbaye | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | pour l'installation d'un nouveau chapelain | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | "S’ensuivent les cérémonies et ce qu’il y a à faire pour la célébration de la messe Missus est Gabriel Angelus etc., vulgairement appelée la Messe d'Or" (Missa Aurea) | |
---|
cérémonial et ordinaire | | | | | | | bénédictions à Pâques et la Pentecôte | |
---|
cession | | | | | | | cession d'immeubles au département militaire | |
---|
chambre étoffée | | | | | | | | |
---|
chameaux - utilisation | | | | | | | | |
---|
chameaux - utilisation | | | | | | | | |
---|
chanson "Les Tournaisiens sont là" - création | | | | | | | | |
---|
chansons | | | | | | | | |
---|
chansons | | | | | | | "Le vieu Tournaisien" | |
---|
chansons | | | | | | | "Les bienfaits du Libre-Echange" | |
---|
chansons | | | | | | | "les chonq-clotiers" | |
---|
chansons | | | | | | | "Les cinq clochers de Notre-Dame" | |
---|
chansons | | | | | | | ballades contre la ville de Tournay | |
---|
chansons | | | | | | | Les Cheonq Clotiers : ressemblances d'air avec une chanson bretonne ! | |
---|
chansons | | | | | | | Les fillettes de Tournay - XVIe s. | |
---|
chansons | | | | | | | XIIIe siècle fin, XIVe siècle début | |
---|
chansons | | | | | | | XIVe siècle : Tournay ? : menestrelle, "Aiglautine de Tournay", "chanteresse" | |
---|
chansons | | | | | | | XVIe siècle | |
---|
chansons | | | | | | | | |
---|
chansons | | | | | | | "Les filles d'Hollain" | |
---|
chansons | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | voir aussi à "plain-chant" | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | XVe siècle | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | XVIIe siècle | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | cérémonial à suivre selon le calendrier des fêtes religieuses, dans le cartabelle de l'abbaye | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | "les matines sÿ chantent tous les jours de l'année à minuit tout en plein chant" | |
---|
chant religieux/liturgique | | | | | | | attributions des "O" de l'Avent par les dignitaires | |
---|
chanteries - psaumes | | | | | | | | |
---|
chapeau fleuri - bonnet - couronne de roses: don | | | | | | | à la saint Médard (voir à ce nom dans "événements") | |
---|
chapeau fleuri - bonnet - couronne de roses: don | | | | | | | à la Sainte-Marie (9 avril): voir à cette date) | |
---|
chapeau fleuri - bonnet - couronne de roses: don | | | | | | | le premier enfant que l'on baptise après Pâques est couronné de fleurs: perpétuation à Tournai sous forme de chapeau de Roses | |
---|
chapeau fleuri - bonnet - couronne de roses: don | | | | | | | voir aussi à "Dîme des Roses" (concordat) | |
---|
chapeau fleuri - bonnet - couronne de roses: don | | | | | | | | |
---|
Chapitre de la Toison d'Or | | | | | | | protocole | |
---|
charte - dépôt | | | | | | | | |
---|
charte - dépôt | | | | | | | | |
---|
charte - dépôt | | | | | | | chartes françaises du Tournaisis (1207-1292) | |
---|
charte - dépôt | | | | | | | chartes françaises: étude philologique | |
---|
charte - dépôt | | | | | | | charte antérieure au XIIIe siècle | |
---|
charte - dépôt | | | | | | | Charte de la seigneurie de Puille et de Rosteleur à Obigies | |
---|
charte - rédaction | | | | | | | | |
---|
charte - rédaction | | | | | | | XIIIe siècle: début des rédaction en langue vulgaire (romane ou française) | |
---|
chartes-lois | | | | | | | | |
---|
chasse-coquin : voir à "cache des malfaiteurs" | | | | | | | | |
---|
châtiments corporels - abolition | | | | | | | | |
---|
chiens - élimination | | | | | | | | |
---|
circulation d'animaux dans les rues - chiens | | | | | | | | |
---|
circulation dans les rues - sécurité | | | | | | | voir aussi à "port d'arme - . . ." | |
---|
circulation dans les rues - sécurité | | | | | | | voir aussi à "sorties nocturnes - règlementation" | |
---|
cité ouvrière - création | | | | | | | | |
---|
cité ouvrière - création | | | | | | | | |
---|
classement | | | | | | | | |
---|
classement | | | | | | | grand'place | |
---|
classement | | | | | | arbre(s) | tilleul | |
---|
classement | | | | | | | n° 17 | |
---|
classement | | | | | | arbre(s) | plantation sous le Premier Empire | |
---|
classement | | | | | | Saint-Maur | tilleul | |
---|
classement | | | | | | | n° 20, jardin d'hiver | |
---|
cloche - sonnerie - limitation | | | | | | | | |
---|
cloche - sonnerie - paiement | | | | | | | | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | hurtage, estourmie | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | Prime, Tierce, Sexte, None, Matines, Messe, Vêpres | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | rôle et usage des cloches | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | à la Saint-Mathieu | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | | |
---|
cloches - sonnerie | | | | | | | XVe siècle | |
---|
combats de coqs | | | | | | | cuirs d'ergot | |
---|
combats de coqs | | | | | | | | |
---|
comète - apparition | | | | | | | | |
---|
commande - art funéraire | | | | | | | | |
---|
commande de livres/manuscrits enluminés | | | | | | | pour des propriétaires anglais | |
---|
commande de peinture | | | | | | | | |
---|
commande de porcelaine | | | | | | | service en porcelaine de Tournai portant les armoiries des marquis Borbone de Monte Sante Maria de Florence | |
---|
commande de tapis | | | | | | | empereur de Turquie (?) | |
---|
commande/fourniture de tapisserie | | | | | | | "Histoire de la Chaste Suzanne" | |
---|
commande/fourniture de tapisserie | | | | | | | | |
---|
commande/fourniture de tapisserie | | | | | | | | |
---|
commande/fourniture de tapisserie | | | | | | | "la vie de Saint Symphorien", commandé par l'archevêque de Reims, Robert de Lenoncourt | |
---|
commerce | | | | | | | | |
---|
commerce | | | | | | | XIIe siècle, commerce avec l'Angleterre | |
---|
commerce | | | | | | | XIXe siècle | |
---|
commerce | | | | | | | XVIe sièce fin | |
---|
commerce | | | | | | | XVIe siècle | |
---|
commerce | | | | | | | XVIIIe siècle | |
---|
commerce | | | | | | | | |
---|
commerce | | | | | | | à la fin du Moyen Âge | |
---|
commerce | | | | | | | XVe siècle - achats de rentes | |
---|
commerce | | | | | | | | |
---|
commerce | | | | | | | | |
---|
commerce | | | | | | | | |
---|
commerce - charbon | | | | | | | | |
---|
commerce - charbon | | | | | | | | |
---|
commerce - charbon | | | | | | | arrêt du conseil d'état qui ordonne que les charbons de terre du Hainaut étranger, qui passeront par Conde, destinés pour Tournay et autres villes étrangères, continueront de payer, pour tous droits... de transit, 5 sols par baril | |
---|
commerce - charbon | | | | | | | XVIIIe s. : transport | |
---|
commerce - cuivre | | | | | | | | |
---|
commerce - fer | | | | | | | | |
---|
commerce - fer | | | | | | | | |
---|
commerce - investissements boursiers | | | | | | | | |
---|
commerce - laine | | | | | | | | |
---|
commerce - laine | | | | | | | XVI et XVIIe s. | |
---|
commerce - laine | | | | | | | XVIIe siècle, fin | |
---|
commerce - sel | | | | | | | | |
---|
commerce - tissus - étoffes | | | | | | | | |
---|
commerce - vin | | | | | | | | |
---|
comptes | | | | | | | | |
---|
comptes | | | | | | | XIVe siècle | |
---|
comptes | | | | | | | | |
---|
comptes | | | | | | | XIVe siècle : comptes de l'église, du luminaire et du sanctuaire | |
---|
comptes | | | | | | | XVe siècle : comptes de l'église, du luminaire et du sanctuaire | |
---|
comptes | | | | | | | XVIe siècle: comptes de l'église, du luminaire, des pauvres et du sanctuaire | |
---|
comptes | | | | | | | XVIIe siècle: comptes de l'église, du luminaire, des pauvres et du sanctuaire | |
---|
comptes | | | | | | | XVIIIe siècle: comptes de l'église, du luminaire, des pauvres et du sanctuaire | |
---|
comptes | | | | | | | | |
---|
comptes | | | | | | | XVe siècle | |
---|
comptes | | | | | | | cauchiaige et winaige de Chin: recettes au domaine de Tournay XVIe s. | |
---|
comptes | | | | | | | registres | |
---|
comptes | | | | | | Marquain | comptabilité | |
---|
comptes | | | | | | | | |
---|
comptes | | | | | | | | |
---|
comptes | | | | | | | recettes au domaine de Tournay XVIe s. | |
---|
comptes | | | | | | | dépenses annuelles relatives à l’achat d’un drap d’argent impérial102, destiné à réaliser un manteau pour la statue de Notre Dame de l’église cathédrale de Tournai | |
---|
comptes | | | | | | | XVIIIe siècle : mémoire relatif aux rentes constituées sur les recettes du pirage de Tournai | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | XIIIe siècle | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | XVIe siècle | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | XVIIe siècle | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | XVIIIe siècle | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | | |
---|
comptes de la ville | | | | | | | depuis 1397 | |
---|
comptes de la ville - contrôle | | | | | | | | |
---|
concert | | | | | | | | |
---|
concert | | | | | | | on y faisat de la musique | |
---|
concordat - restitution d'objets | | | | | | | | |
---|
concours - bétail gras | | | | | | | le mardi saint | |
---|
concours - bétail gras | | | | | | | | |
---|
concours - de cocqs | | | | | | | | |
---|
concours - de pinsons | | | | | | | | |
---|
concours - musique | | | | | | | | |
---|
condamnation | | | | | | | | |
---|
condamnation | | Quintin | | | | | | |
---|
condamnation | | | | | | | blasphémateurs | |
---|
condamnation | | | | | | | enterré debout sous un seuil | |
---|
condamnation - ablation | | | | | | | quiconque blesse un citoyen avec une arme défendue a le poing coupé et est banni | |
---|
condamnation - ablation | | | | | | | | |
---|
condamnation - supplice de l'estrapade | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort | | Marion | | | | | | |
---|
condamnation à mort | | | | | | | voir aussi "exécution (capitale)" | |
---|
condamnation à mort | | | | | | | glas | |
---|
condamnation à mort | | | | | | | des tableaux sont destinés à être portés devant les condamnés à mort (représentations du calvaire) | |
---|
condamnation à mort - bûcher | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort - bûcher - hérésie | | | | | | | les cendres sont jetées dans la rivière; le bourreau reçoit 8 sols et 6 deniers | |
---|
condamnation à mort - décapitation | | Iosaran | | | | | pour vol d'un panier de pommes | |
---|
condamnation à mort - décapitation | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort - décapitation | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort - ébullition | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort - épée | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort - fosse | | | | | | | | |
---|
condamnation à mort - fosse | | | | | | | XIVe s. (aussi pour les hommes) | |
---|
condamnation à pèlerinage | | | | | | | | |
---|
condamnation à pèlerinage | | | | | | | Saint-Nicolas du Bar, Saint-Jacques en Galice, Saint-Gilles en Provence, Vendôme | |
---|
conférence | | | | | | | caisse de religion: conférences avec les Etats provinciaux pour la constitution des comités locaux en vue de la réintégration des couvents | |
---|
confiscation | | | | | | | | |
---|
confiscation | | | | | | | Confiscations de biens des français à Tournai, affaire Landas. | |
---|
confiscation | | | | | | | confiscations pour rebellion | |
---|
confiscation | | | | | | | de terres | |
---|
confiscation | | | | | | | de terres | |
---|
confiscation | | | | | | | de terres | |
---|
confiscation | | | | | | | à la révolution française | |
---|
confiscation | | | | | | | | |
---|
confiscation - maison | | | | | | | abattage et/ou incendie | |
---|
conflit juridique | | | | | | | voir aussi à "procès" | |
---|
conflit juridique | | | | | | | XVIe siècle - début: créances d'ouvriers anglais | |
---|
conflit juridique | | | | | | | XVIIIe siècle | |
---|
conflit juridique | | | | | | | Loi de Froyennes plaidant contre . . . | |
---|
conflit juridique | | | | | | Ere | aléas des limites communales et paroissiales entre Ere et Saint-Maur | |
---|
conflit juridique | | | | | | Saint-Maur | aléas des limites communales et paroissiales entre Ere et Saint-Maur | |
---|
conflit juridique | | | | | | | Fondation de Wleeschauwer | |
---|
congrès eucharistique | | | | | | | photos | |
---|
congrès eucharistique | | | | | | | | |
---|
Conseil de Prud'hommes | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | "Anno Cro. XCII", par Odo Auraliensis | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | XVIIe s. | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | sous Louis IX | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | enceinte du IXe siècle | vers 920 ? | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | XIVe siècle fin | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | sur un des glacis de la Citadelle | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | aux dimensions du pied de Paris | |
---|
construction | | | | | | | cahier des charges | |
---|
construction | | Galba | | | | | constructions de châteaux | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | sur terrain de 4 bonniers | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | description | |
---|
construction | | | | | | | XIIIe siècle (fin) | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | | |
---|
construction | | | | | | | bâtie par les Turcs | |
---|
construction | | | | | | | depuis la porte Saint-Martin jusqu'au couvent des Frères Mineurs | |
---|
construction | | | | | | | ca. 1740 cahier de charges | |
---|
construction - citadelle | | | | | | | | |
---|
construction - citadelle | | | | | | | | |
---|
construction - citadelle | | | | | | | | |
---|
construction - citadelle | | | | | | | | |
---|
construction - citadelle | | | | | | | | |
---|
contrat - travaux publics | | | | | | | | |
---|
contrat d'apprentissage | | | | | | | | |
---|
Contre-Réforme | | | | | | | | |
---|
Contre-Réforme | | | | | | | | |
---|
contrefaçon | | | | | | | porcelaine de Tournay continuera à être servie aux amateurs peu retors | |
---|
contribution au duc de Bourgogne | | | | | | | | |
---|
contribution royale (appelée aussi "composition") | | | | | | | | |
---|
contribution royale (appelée aussi "composition") | | | | | | | XVIIIe siècle | |
---|
contrôle | | | | | | | XIIIe siècle fin: "en tout temps, la nuit comme le jour, les gens à pied et à cheval pouvaient entrer et sortir; les portes n'avaient même pas de serrures et étaient ouvertes à tout venant | |
---|
coquelet à la Tournaisienne | | | | | | | | |
---|
coquille de Noël - consommation | | | | | | | | |
---|
cortège dans la ville | | | | | | | les 4 cortèges | |
---|
cortège dans la ville | | | | | | | Quatre cortèges | |
---|
cortège historique | | | | | | | | |
---|
cortège historique | | | | | | | | |
---|
coucoubaques - consommation | | | | | | | | |
---|
coucoubaques - consommation | | | | | | | à la Chandeleur | |
---|
coucoubaques - consommation | | | | | | | Toussaint | |
---|
couque du petit Jésus | | | | | | | | |
---|
couquébaques - consommation | | | | | | | voir à "coucoubaques - consommation" | |
---|
couronne pascale | | | | | | | voir aussi à "chapeau fleuri" | |
---|
couronne pascale | | | | | | | usage de donner chaque année une couronne à l'enfant présenté le 1er au baptême après la fête de Pâques | |
---|
