
Le nombre de références trouvées dans la table des convergences est de : 57340
Nom de personnage | Prénom | Nom de l'événement | Site | Site auxiliaire | Année | Date | Commentaire | Détails |
---|
| | | | Froidmont | | | Brasserie "Le Progrès du Tournaisis" | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | Brasserie "Le Progrès du Tournaisis" | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | Brasserie Deschamps | |
---|
| | | | Celles | | | Brasserie Deschamps | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | Brasserie Deschamps | |
---|
| | | | Gaurain-Ramecroix | | | Brasserie St-Joseph, S.A. (anc. brasserie Bataille) | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | Brasserie St-Joseph, S.A. (anc. brasserie Bataille) | |
---|
| | | | Froyennes | | | Georges Cousinne, Brasserie de l'Hôtellerie | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | Georges Cousinne, Brasserie de l'Hôtellerie | |
---|
| | | | | | | voir à "moulin du faubourg Saint-Martin" | |
---|
| | | | | | | ". . . a l'opposite du geghinaige des Hauls Degrés, tenans d'un lez aux terres et murs de la ville et d'aultre lesa l'eglise et maisonnage desdis Freres Mineurs" | |
---|
| | | | | | | ". . . en le dicte rue de Freres Mineurs empres le dicte tour Barbet dules vers Sainct Marcq" | |
---|
| | | | Paris | | | "A la ville de Tournay" (merciers), rüe de Vielle Monnoye | |
---|
| | | | enseignes | | | "A la ville de Tournay" (merciers), rüe de Vielle Monnoye | |
---|
| | | | | | | "A la ville de Tournay", à Lyon | |
---|
| | | | | | | "A Tournay, on se sert du piqueron à la place du battoir" pour battre la terre | |
---|
| | | | | | | "A toy, Tournay, tres malheureuse esclave, J'adresse ma sermocination ; Car je ne vois personne en ton conclave Qu'en la parfin tout son trait ne desclave, Pour toy berser sans terminacion" | |
---|
| | | | | | | "afin de ménager l'espace, les caveaux sont horizontalement creusés dans le mur et perpendiculairement dans le sol" | |
---|
| | | | | | | "Annonciation" (Cloisters New York) | |
---|
| | | | | | | "Argenteuil" | |
---|
| | | | tableaux - peintures | | | "Assomption de la Vierge" | |
---|
| | | | | | | "Bataille de Lépante" | |
---|
| | | | | | | "Bataille de Roncevaux" (3e quart du XVe s.) | |
---|
| | | | | | | "Bataille de Roncevaux", fragment | |
---|
| | | | | | | "c'est chez ma tante": l'objet est dans l'attente qu'on le dégage de la mise en gage | |
---|
| | | | | | | "Cerf-volant" | |
---|
| | | | | | | "César au Rubicon" | |
---|
| | | | enseignes | | | "Chaussures" | |
---|
| | | | Leers-Nord | | | "Chaussures" | |
---|
| | | | | | | "chez mon oncle" | |
---|
| | | | | | | "Chirographorum usus" au Xe siècle | |
---|
| | | | | | | "Chroniques abrégées de la noble ville de Tournai" | |
---|
| | | | | | | "Circoncision de Jésus"; école de de le Pasture | |
---|
| | | | | | | "Cognois se t'es subjecte [la ville de Tournay] au sang de France; Tu t'assers fort ou tu doibs estre France; Modere donc ton coeur impetuel, Le temps qui court n’est point perpetuel, Pense a ton faict, garde qu’on ne t’atrappe:. . ." | |
---|
| | | | | | | "communément appellé celuy de la commune d'Orcq comme tenant a ladite commune" | |
---|
| | | | | | | "Complainte des Ponts" | |
---|
| | | | | | | "Condamnation de Banquet" | |
---|
| | | | | | | "Co[m]mentar*[ius] un tractatu*[s] de incarnoe [incarnatione] per ex. D.AC.M.N. Ioannem clariu[s]" | |
---|
| | | | | | | "cÿ gist le père, cÿ gist la mere, cÿ gist la soeur, c¨gist le frere, cÿ gist la femme, cÿ gist le mary, et il nÿ a que deux corps icÿ" | |
---|
| | | | | | | "D. Wilielmus monachus S. Martini ex operibus S. Bernardi collegit decem libros exceptionum sive florum quos Bernardini titulo praenotavit. . ." | |
---|
| | | | | | | "dans le cloistre de ce couvent étoient plusieurs vitres peintes dont la plus grande partie représentoient la vie de St-Bruno" | |
---|
| | | | manuscrits | | | "De Antiquitate Urbis Tornacensis" | |
---|
| | | | | | | "De la bibliothèque du couvent des Frères de Sainte-Croix de Tournay" | |
---|
| | | | | | | "De la grandeur de la ville de Tournaÿ, de son circuit, et district" | |
---|
| | | | | | | "débarquement de Vasco de Gama en Inde" | |
---|
| | | | | | | "Départ pour la chasse au faucon" (XVIe siècle) | |
---|
| | | | | | | "Dornackes" en Angleterre | |
---|
| | | | | | | "ecclesiae Tornacensis" | |
---|
| | | | cathédrale - sépultures | | | "en avançant dans le choeur, on voit six tombeaux, les uns de marbre, les autres d'airain" | |
---|
| | | | Paris | | | "en descendant la rue Clovis, à droite, se voit un jardin en élévation [. . .] Ce jardin, qui est une dépendance de l'Ecole Polytechnique, se trouve sur l'emplacement de l'ancien Collège de Tournai." | |
---|
| | | | cathédrale - vitraux | | | "en une vitre de la croisée de l'Eglise de Tournay, du costé de l'autel de S. André, l'on voit des chanoines portant l'aumuse sur l'espaule ou sur le col, qui [...] sont deux neveux du cardinal André de Florentia [...] chanoines l'an 1336 | |
---|
| | | | habit - costume - vêtement | | | "en une vitre de la croisée de l'Eglise de Tournay, du costé de l'autel de S. André, l'on voit des chanoines portant l'aumuse sur l'espaule ou sur le col, qui [...] sont deux neveux du cardinal André de Florentia [...] chanoines l'an 1336 | |
---|
| | | | | | | "Encerclement d'Arzila" (tapisseries tournaisiennes de Pastrana - 11m x 4 m) | |
---|
| | | | | | | "Estoire del Saint Graal" (Saint-Omer ou Tournai) | |
---|
| | | | | | | "Fuite en Egypte" du baron d'Assignies | |
---|
| | | | | | | "Gens et Bestes Sauvages à la Manière de Calcut" | |
---|
| | | | ex-libris | | | "Gloasae super epistolas sancti Pauli", Liber sancti Martini Tornacensis | |
---|
| | | | abbaye de Saint-Martin - paramentique | | | "Grand Rouge de Saint-Martin" ou "Ornement de Louis XIV" | |
---|
| | | | | | | "habillement, équipement et harnachement" | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Clovis", Musée des Beaux-Arts, Reims | |
---|
| | | | Paris | | | "Histoire de Moïse" | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Moyse" - "Une chambre contenant huict pièces de l'histoire de Moyse, de haulte lisse de Tournay, contenant troys aulnes de haulteur moings ung douziesme | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Moyse" contenant troys aulnes de haulteur moings ung douziesme | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Persée et Andromède" | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Persée et Pégase" - Domaine et château de Chaumont-sur-Loire | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Roland" | |
---|
| | | | | | | "Histoire de Thèbes" | |
---|
| | | | | | | "Histoire des Tsiganes" - Gaasbeek | |
---|
| | | | | | | "Hortus conclusus" | |
---|
| | | | cathédrale - porte du Capitole | | | "Ie portail occidental remanié peu avant 1171 représentait, en sculpture, les signes du Zodiaque accompagnés des figures des saisons" | |
---|
| | | | cathédrale - zodiaque | | | "Ie portail occidental remanié peu avant 1171 représentait, en sculpture, les signes du Zodiaque accompagnés des figures des saisons" | |
---|
| | | | | | | "il ÿ a une belle bibliothéque richement fournie, et tres bien entretenu pour l'étude et l'application des Religieux, et qui est ouveerte à tous les honètes gens, et quasi publique à ceux qui ÿ veuillent travailler" | |
---|
| | | | manuscrits | | | "Imitation de Jésus-Christ" en ms. | |
---|
| | | | ex-libris | | | "Iste liber est conventus fratrum S. Crucis Tornacensis, a fratre Hieronimo Dentière, ejusdem loci professo, decem stupheris comparatus, anno 1530." | |
---|
| | | | | | | "Jugement dernier" | |
---|
| | | | | | | "L'adoration des Mages" | |
---|
| | | | | | | "L'Adoration des Mages" | |
---|
| | | | | | | "L'Appartement des Chasses" - château près d'Angers (France) | |
---|
| | | | | | | "L'embarquement des animaux exotiques" - Lisbonne | |
---|
| | | | | | | "l'entrée du Christ à Jérusalem" | |
---|
| | | | | | | "L'Homme sauvage | |
---|
| | | | | | | "L'incrédulité de Saint-Thomas", d'après Rubens | |
---|
| | | | | | | "La chasse au cerf" (XVIe siècle) | |
---|
| | | | | | | "La chasse au loup" (XVIe siècle) | |
---|
| | | | | | | "La chute de la Haute Bretagne s’est donc jouée à Tournai" | |
---|
| | | | | | | "la Dame à la Licorne" | |
---|
| | | | | | | "la Dame à la Licorne": hypothèse d'un tissage à Tournai | |
---|
| | | | | | | "la plus excellente du Monde" | |
---|
| | | | | | | "La poursuite du Héron" (XVIe siècle) | |
---|
| | | | | | | "La Prise d'Arzila" (tapisseries tournaisiennes de Pastrana - 11m x 4 m) | |
---|
| | | | cathédrale - peintures murales | | | "la Sepulture Nostre Seigneur" | |
---|
| | | | cathédrale - cloître capitulaire | | | "la Sepulture Nostre Seigneur" | |
---|
| | | | | | | "La Vie de la Vierge", début XVIe siècle (atelier tournaisien ?) | |
---|
| | | | | | | "Laureolla rencontre sa mère" - musée des arts Hongrie | |
---|
| | | | | | | "Le débarquement à Arzila" (tapisseries tournaisiennes de Pastrana - 11m x 4 m) | |
---|
| | | | | | | "Le Gibier" | |
---|
| | | | | | | "Le Jardin Secret" | |
---|
| | | | | | | "Le martyrologe de Rome avec les vies d'aucuns saints, et alia plura opera quae extant in ejusdem caenobij bibliotheca . . ." | |
---|
| | | | | | | "Le Père de famille" (XVIe siècle) : allégorie du combat des vices et des vertus | |
---|
| | | | | | | "le porteur de bélier" | |
---|
| | | | | | | "Le Prince du Mal et sa Cour" | |
---|
| | | | Chapitre cathédral - bibliothèque | | | "le Purgatoire": lettre de Rubens citant le tableau comme l'un de ses chefs-d'oeuvre | |
---|
| | | | | | | "Le Rachat des captifs par les Trinitaires" | |
---|
| | | | | | | "Le retour de l'enfant prodigue" - Beaune | |
---|
| | | | | | | "le tournoi des chevaliers" | |
---|
| | | | hôpital Notre-Dame | | | "Les miniatures de ce manuscrit doivent être rattachées par le style à celles de la Règle des soeurs de l'hôpital Notre-Dame de Tournai" | |
---|
| | | | manuscrits | | | "Les miniatures de ce manuscrit doivent être rattachées par le style à celles de la Règle des soeurs de l'hôpital Notre-Dame de Tournai" | |
---|
| | | | hôpital Notre-Dame | | | "Les miniatures de ce manuscrit doivent être rattachées par le style à celles de la Règle des soeurs de l'hôpital Notre-Dame de Tournai" | |
---|
| | | | | | | "Les Saltimbanques" | |
---|
| | | | | | | "Les Sept Joies de Marie" | |
---|
| | | | | | | "Les seuls papiers antérieurs au XVIe siècle dans les pays de la Belgique actuelle portaient la marque de Tournay (Nay). | |
---|
| | | | | | | "Mandement de froidure pour le roy de le pie", poème ms. de Jean Molinet, détruit (bibliothèque communale MS 105) | |
---|
| | | | | | | "Manuel typographique", par Fournier le jeune, Paris, 1765 (provenance de) | |
---|
| | | | | | | "Martyre de Saint Piat" | |
---|
| | | | | | | "Mathias Grenet coenobij S. Martini tertius prior scripsit tractum hoc titulo: Epilogus super quibus dam punctis principalibus in regula D. Benedicti ontentis proefatio sic incipit.. . ." | |
---|
| | | | | | | "mémoire du livre de Saint-Bertremeit estans aux Croisiers de Tournay", issu du sac de Liège par les soldats de Charles-le-Téméraire en 1468 | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "noms donnez aux rues du vieux chasteau depuis sa demolition" | |
---|
| | | | | | | "Notre-Dame des Sept Douleurs" par Wenceslas Coeberger | |
---|
| | | | | | | "on trouva cinquante-six médailles d'or de l'empereur Léon", 14 de l'empereur Basilise et 1 de Marc | |
---|
| | | | rue Prevost | | | "ou cas ou il fauroit noghes a mettre les dis hiretages che doit estre a moitiet frait" | |
---|
| | | | | | | "ou jette après l'Aigle au Marchié" | |
---|
| | | | | | | "pannus aureus" | |
---|
| | | | | | | "Pèlerinage de la vie humaine" | |
---|
| | | | | | | "Présentation de Jésus au Temple"; école de Rogier de Le Pasture | |
---|
| | | | Pont-à-Rieu | | | "Prince Charles" | |
---|
| | | | | | | "Prise de Tanger" (tapisseries tournaisiennes de Pastrana - 11m x 4 m) | |
---|
| | | | ex-libris | | | "Pro Vita Santae Farae abbatissae", XVIIe s. | |
---|
| | | | | | | "procurator Gynecii Tornacensis Belgiae secundae" | |
---|
| | | | | | | "qui sui. . . de se. . . icy en. . ." | |
---|
| | | | | | | "Quinze regrets Notre Dame" | |
---|
| | | | | | | "Réception d'une ambassade européenne à une cour orientale" au Powis Castle (GB) | |
---|
| | | | | | | "Saint Jérôme dans la Grotte de Bethléem" (auteur inconnu) | |
---|
| | | | | | | "Scènes de la Passion" (1445-1455) | |
---|
| | | | | | | "Semiramis" | |
---|
| | | | | | | "Simon monachus S. Marttini prolixionem scripsit epistolam quae manuscripta habetur in eadem bibliotheca hoc titulo. . ." | |
---|
| | | | | | | "squilla" appelle au réfectoire, "cymbalum " appelle au cloître, "nola" au chœur, "nolula" ou "dupla" est celle de l'horloge, "campana" est au clocher, "signum" est placée en tour | |
---|
| | | | | | | "Sybille Tiburtine prédisant à l'Empereur Auguste la venue du Christ" - Lille Musée des Beaux Arts, Tournai ? XVIe s. | |
---|
| | | | | | | "tableau d'albâtre, . . exécuté par un certain tailleur d'images demeurant quai Taille-Pierre, au Compas d'or" | |
---|
| | | | | | | "Thomas Le Roy S. Martini coenobij prior latinam Herimanni abbatis historiam in Gallicum idioma transtulit, . . ." | |
---|
| | | | pierre de Tournai | | | "tombs of Bishops Roger of Salisbury, Alexander of Lincoln, and Nigel of Ely, all dated to the middle years of the 12th century" | |
---|
| | | | | | | "Tour" : tours crénelées | |
---|
| | | | | | | "Tournai était renommé pour ses harnais de guerre" | |
---|
| | | | flore | | | "Traité sur la jacinte. Contenant la manière de la cultiver suivant l'expérience qui en a été faite par George Voorhelm, Fleuriste d'Harlem" | |
---|
| | | | | | | "très-malpropre et très-mal entretenue par rapport au reste dont ce Chapitre a soin" | |
---|
| | | | Rumes | | | "un fief de la Marlière était situé à Rumes" (phrase corrigée par du Chastel de la Howardrie) | |
---|
| | | | | | | "une Gobert est fille du brasseur deu Beuf, rue des Carliers" | |
---|
| | | | | | | "Vendanges" au Château de Culan. Collection comte du Peyroux. | |
---|
| | | | | | | "Vendanges" au château de Langeais (Touraine, Dep.Indre-et- Loire, France) | |
---|
| | | | | | | "Vengeance du Seigneur" - Rome | |
---|
| | | | | | | "Vervecis aurei" : enseigne | |
---|
| | | | | | | "Vie de la Vierge" - Beaune: collégiale N.-D. | |
---|
| | | | | | | "vis-à-vis le portail de l'entrée du choeur de l'église Cathédrale" | |
---|
| | | | | | | "Vue de la porte du peuple à Rome" (XVIIe s.) par Johannes Lingelbach | |
---|
| | | | | | | (achat de bougies) | |
---|
| | | | | | | (aussi "dornick") - textile de ce nom en Angleterre : damas provenant de Tournai ou selon sa technique (aussi "dornick") | |
---|
| | | | | | | (voir "rue des Puits-l'Eau) | |
---|
| | | | | | | (voir à Pensionnat des Sourdes-Muettes) | |
---|
| | | | | | | (voir aussi "académie de dessin") | |
---|
| | | | | | | (voir aussi "couvent des Récollets") | |
---|
| | | | | | | (voir aussi "manufacture de porcelaine") | |
---|
| | | | cathédrale - chapelle du Saint-Esprit | | | (voir aussi à "cathédrale - chapelle de la Passion") | |
---|
| | | | | | | (voir aussi à "entrepôt") | |
---|
| | | | | | | (voir aussi à "station de chemin de fer") | |
---|
| | | | | | | (voir aussi à aussi "rue des Ingers") | |
---|
| | | | | | | +- 1900 | |
---|
| | | | | | | 0,66 m. | |
---|
| | | | | | | 1 parisis=3 deniers, 1 gros=31 deniers | |
---|
| | | | | | | 1 toise (6 pieds) équivaut à Tournai à 1,7862 m. | |
---|
| | | | enceintes | | | 15 portes | |
---|
| | | | registres paroissiaux | | | 1662-1802 | |
---|
| | | | Esplechin | | | 1662-1802 | |
---|
| | | | | | | 22 bonniers de terre | |
---|
| | | | | | | 3 Suisses | |
---|
| | | | | | | 3e quart XIIe s.: liste d'assujettis à l'impôt | |
---|
| | | | pont Notre-Dame | | | 4 ponts Cockerill: pont Notre-Dame, pont de Fer, pont-à-Ponts, pont de l'Arche | |
---|
| | | | pont de Fer | | | 4 ponts Cockerill: pont Notre-Dame, pont de Fer, pont-à-Ponts, pont de l'Arche | |
---|
| | | | Pont à Pont | | | 4 ponts Cockerill: pont Notre-Dame, pont de Fer, pont-à-Ponts, pont de l'Arche | |
---|
| | | | pont de (à ) l'Arche | | | 4 ponts Cockerill: pont Notre-Dame, pont de Fer, pont-à-Ponts, pont de l'Arche | |
---|
| | | | | | | 4.117 chirographes concernant Tournay en collection privée | |
---|
| | | | tapisserie | | | 5 tapisseries découvertes par hasard dans le grenier de l'hôtel de ville. L'une mesure 5 m x 3,5 m et représente l'entrée d'un prince vainqueur dans une ville conquise (XVIe-XVIIe s. ) | |
---|
| | | | | | | 69 cures | |
---|
| | | | | | | < Jacques de Brégilles, fin XVe siècle | |
---|
| | | | | | | = aussi chapelle dy Py ? | |
---|
| | | | | | | = chapelle Saint-Luc ? | |
---|
| | | | halle des Consaux | | | = dans la halle des Consaux ? | |
---|
| | | | | | | = quai de Waterloo | |
---|
| | | | | | | = vieux marché aux Potteries (voir à "marché aux Potteries (vieux)" | |
---|
| | | | | | | ?? | |
---|
| | | | | | | ?? | |
---|
| | | | Marquain | | | ??? | |
---|
| | | | | | | à Ferrare | |
---|
| | | | | | | à Genech sous l'autorité de Tournay | |
---|
| | | | | | | à Guimaraes (Portugal), palais des ducs de Bragança: prises d'Asilah et de Tanger, copies de celles de Pastrana en Espagne | |
---|
| | | | | | | à l'emplacement de la Halle aux Draps (voir à "Halle aux Draps") | |
---|
| | | | | | | à l'usage de Rome | |
---|
| | | | | | | à la cathédrale de Sens | |
---|
| | | | | | | à la cathédrale de Zamora | |
---|
| | | | peinture murale | | | à la chapelle des fonts | |
---|
| | | | | | | à la mort de l'archiduc Léopold, le trésor "tomba entre les mains de Philippe de Schonbord, Electeur de Mayence, qui en fit présent au roy de France Louis XIV" | |
---|
| | | | | | | à Malausnoit | |
---|
| | | | | | | à miniatures | |
---|
| | | | pierre de Tournai | | | à Saint-Denis | |
---|
| | | | pierre de Tournai | | | à Saint-Denis XIIe s. | |
---|
| | | | | | | à Zamora | |
---|
| | | | Templeuve | | | A. & C. Agache & Cie, sprl, Brasserie du Cazeau | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | A. & C. Agache & Cie, sprl, Brasserie du Cazeau | |
---|
| | | | | | | abbaye cistercienne de Vaucelles | |
---|
| | | | | | | abbaye de Merckem | |
---|
| | | | | | | Abbaye Notre-Dame des prés | |
---|
| | | | | | | abbayes de femmes | |
---|
| Robert | | | | | | abbé | |
---|
| | | | | | | abbé | |
---|
| | | | ex-libris | | | acquisitions latines de la Bibliothèque nationale de Paris à ex-libris de "Sancti Martini Tornacensis" habilement transformé en ". . . Turonensis" ! | |
---|
| | | | | | | Acta poetica | |
---|
| | | | archives | | | actes du département des affaires ecclésiastiques: en général. - Clergé séculier. - Clergé régulier. | |
---|
| | | | couvent des religieux capucins | | | actes du département des affaires ecclésiastiques: en général. - Clergé séculier. - Clergé régulier. | |
---|
| | | | couvent des Récollets | | | actes du département des affaires ecclésiastiques: en général. - Clergé séculier. - Clergé régulier. | |
---|
| | | | archives | | | actes du département des affaires ecclésiastiques: en général. - Clergé séculier. - Clergé régulier. | |
---|
| | | | | | | administration au XIIe s. | |
---|
| | | | | | | Adoration des Rois | |
---|
| | | | | | | Advis si les esterlin ou quattre deniers a la livre sont deus aux hommes de fief en cas de donation du fief situé au bailliage de Tournay Tournesis | |
---|
| | | | | | | affiche | |
---|
| | | | | | | Affligem | |
---|
| | | | | | | agencement (XVIe siècle) | |
---|
| | | | église Saint-Brice | | | agrafe en argent doré orné d'une tête en relief | |
---|
| | | | tombeau Childéric - trésor | | | agrafe en argent doré orné d'une tête en relief | |
---|
| | | | | | | agrandissement aux dépens du comté de Hainaut (fin XIIIe s.) | |
---|
| | | | | | | aigle-lutrin des frères Dehain, laiton, Liège, 1878 | |
---|
| | | | | | | aigle-lutrin « La peste vaincue », Pol Desnouck, 1992 | |
---|
| | | | | | | ainsi nommée pour les portraits insignes qui y sont, représentants les Princes et gouverneurs qui ont commandé aux Pays-Bas depuis Charles-Quint | |
---|
| | | | musique | | | album de musique | |
---|
| | | | manuscrits | | | album de musique | |
---|
| | | | Velaines | | | Alexandre Vaucant, Brasserie St Michel | |
---|
| | | | brasserie(s) | | | Alexandre Vaucant, Brasserie St Michel | |
---|
| | | | | | | alumnat du Sacré-Coeur | |
---|
| | | | | | | aménagé par Louis Fuchs | |
---|
| | | | | | | aménagement | |
---|
| | | | | | | Amor sponte cor afficit | |
---|
| | | | | | | analogies avec l'église de Bethléem construite par Ste Hélène | |
---|
| | | | | | | analyse approfondie | |
---|
| | | | | | | analyse descriptive | |
---|
| | | | | | | Ancien cimetière partagé entre une cour de service pour la cathédrale et le nouveau marché. Élév. du mur séparant ces deux nouvelles affectations. | |
---|
| | | | | | | ancien fossé de la première enceinte romaine était jadis encavé et voûté | |
---|
| | | | Louvain | | | ancien hôpital Sainte-Elisabeth: colonnettes | |
---|
| | | | | | | ancienne carrière | |
---|
| | | | | | | ancienne Chocolaterie Van Duick-Watteau | |
---|
| | | | | | | ancienne lanterne des morts ? | |
---|
| | | | | | | ancienne maladrerie, dite aussi "de Vezon" | |
---|
| | | | architecture | | | ancres de pignon A F M | |
---|
| | | | Evregnies | | | ancres de pignon A F M | |
---|
| | | | sépulture | | | Anderlecht (collégiale Sts-Pierre et Guidon) - Jean de Walcourt | |
---|
| | | | | | | ANDRE MICHEL | |
---|
| | | | | | | Andromache et Priam supplient Hector de ne pas aller à la guerre | |
---|
| | | | | | | anges pleurants | |
---|
| | | | | | | Angleterre et Pays de Galles | |
---|
| | | | | | | année 17xx gravée dans la pierre du porche | |
---|
| | | | | | | annexé à l'athénée de Tournai, à rétablir, selon E. Discailles | |
---|
| | | | | | | annexe à l'hospice des aliénés destinée aux alinénées de la classe aisée | |
---|
| | | | | | | Annonciation | |
---|
| | | | | | | antependium de l'Assomption de Notre-Dame, avec Résurrection du Christ et Ascension | |
---|
| | | | | | | antérieure à 1595 | |
---|
| | | | | | | Antiquitates Flandriae | |
---|
| | | | | | | antoniniens | |
---|
| | | | | | | Anvers-Tournai-Rumes-Douai | |
---|
| | | | | | | appelée "chambre du Roi" à cause du privilège exclusif de la garde de sa personne | |
---|
| | | | | | | après 1530 | |
---|
| | | | | | | après 1530: tours abaissées avec bastions détachés | |
---|
| | | | rue Orde | | | après la démolition du couvent à Sainte-Catherine | |
---|
| | | | armoiries (voir aussi à "écusson et armoiries") | | | archevêque de Cambray Vandenburcq | |
---|
| | | | | | | architecture moderne et contemporaine | |
---|
| | | | | | | archives communales | |
---|
| | | | | | | archives de l'Etat | |
---|
| | | | | | | archives de l'Etat et le pays d'Ath-Lessines | |
---|
| | | | | | | archives industrielles | |
---|
| | | | | | | archives paroissiales | |
---|
| | | | | | | armes | |
---|
| | | | armoiries (voir aussi à "écusson et armoiries") | | | armes d'Angleterre | |
---|
| | | | armoiries (voir aussi à "écusson et armoiries") | | | armoiries timbrées | |
---|
| | | | Tournay | | | armoiries timbrées | |
---|
| | | | Tournaisis | | | armoiries timbrées | |
---|
| | | | armoiries (voir aussi à "écusson et armoiries") | | | armoiries timbrées : | |
---|
| | | | | | | armures en provenance de fouilles archéologiques effectuées aux alentours de Comines | |
---|
| | | | Drève de Maire | | | arrêt de tram au rond-point | |
---|
| | | | | | | Art Institute of Chicago | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | Art nouveau | |
---|
| | | | architecture | | | Art nouveau | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau : n° 30 | |
---|
| | | | rue de la Justice - maison(s) | | | art nouveau : n° 30 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau n° 24 | |
---|
| | | | boulevard des Déportés | | | art nouveau n° 24 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 18 | |
---|
| | | | avenue de Maire - maison(s) | | | art nouveau: n° 18 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 19, 27, 29, 29a | |
---|
| | | | avenue des Frères Haghe - maison(s) | | | art nouveau: n° 19, 27, 29, 29a | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 25 et 29 | |
---|
| | | | boulevard des Déportés - maison(s) | | | art nouveau: n° 25 et 29 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 5 et 10 | |
---|
| | | | avenue Van Cutsem - maison(s) | | | art nouveau: n° 5 et 10 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 52 | |
---|
| | | | pompes publiques | | | art nouveau: n° 52 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 68 et 128 | |
---|
| | | | place Carbonnelle - maison(s) | | | art nouveau: n° 68 et 128 | |
---|
| | | | architecture - art nouveau | | | art nouveau: n° 8 | |
---|
| | | | avenue Van Cutsem - maison(s) | | | art nouveau: n° 8 | |
---|
| | | | | | | art roman | |
---|
| | | | | | | art social | |
---|
| | | | | | | art tournaisien | |
---|
| | | | | | | artisanat de dentelle de Valencienne à Tournai au XVIIIe s. | |
---|
| | | | | | | asile | |
---|
| | | | | | | aspects du cadre de vie urbain et castral vers la fin du Moyen Age | |
---|
| | | | | | | aspects militaires | |
---|
| | | | | | | atelier Dormal-Ponce | |
---|
| | | | | | | athénée | |
---|
| | | | Au Grand Saint-Eloi | | | attelage | |
---|
| | | | | | | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| | | | | | | attention aux confusions possibles entre "abbaye des Prés" et abbaye des Prés Porcins" | |
---|
| | | | rue Delplanque | | | au bout de la rue Delplanque, entre l'extrémité de la rue et l'esplanade | |
---|
| | | | | | | au Bruille | |
---|
| | | | | | | au château de Gaasbeek | |
---|
| | | | | | | au coin de la place de Lille et du boulevard | |
---|
| | | | | | | au coin de la rue St-Martin et du réduit des Sions | |
---|
| | | | | | | au Faisan | |
---|
| | | | | | | au nom de Jean Hacart | |
---|
| | | | | | | au nombre de 13 ! | |
---|
| | | | | | | au n° 24 rue de la Tête d'Or avant la 2e guerre | |
---|
| | | | | | | au n° 5 de la rue Sainte Catherine | |
---|
| | | | | | | au XIIe siècle | |
---|
| | | | | | | au XIIIe siècle | |
---|
| | | | | | | au XVIe siècle | |
---|
| | | | | | | au XVIe siècle : conservation de privilèges en annonce de réorganisation des diocèses | |
---|
| | | | | | | au XVIIIe siècle | |
---|
| | | | | | | au XVIIIe siècle, divisé en dix doyennés | |
---|
| | | | | | | auberge | |
---|
| | | | | | | aussi appelé "la petite Hollande" | |
---|
| | | | | | | aussi appelé "Notre-Dame des Moutons" ou "Notre-Dame du Sépulcre" | |
---|
| | | | | | | aussi appelé Mont Dolant ?? | |
---|
| | | | | | | aussi appelée la Brune-Pierre | |
---|
| | | | | | | aussi appellé "pulpitre" / pulpite | |
---|
| | | | | | | autel de la chapelle | |
---|
| | | | | | | autel de Notre-Dame de l'Annonciation | |
---|
| | | | | | | autel de Notre-Dame des Sept Douleurs | |
---|
| | | | armoiries (voir aussi à "écusson et armoiries") | | | autel de saint Ignace | |
---|
| | | | | | | autel de saint Joseph | |
---|
| | | | | | | autel de Saint-Roch | |
---|
| | | | | | | autel de sainte Languide | |
---|
| | | | couvent des Frères mineurs - sépultures | | | autel du Saint-Sépulchre | |
---|
| | | | | | | autel du Saint-Sépulchre | |
---|
| | | | | | | autel et statue de Sainte-Languide | |
---|
| | | | | | | autel Notre-Dame | |
---|
| | | | | | | autel Notre-Dame | |
---|
| | | | | | | avancée | |
---|
