Nombre de références trouvées pour le nom "" : 21361

Sélectionnez plus précisément le personnage recherché dans la liste ci-dessous :
Nom | Prénom | Autre nom | Année | Naissance | Mort | Adresse | Fonction | Commentaire |
---|
| Adalbernon | | 880 | | | | évêque | de Thérouanne |
---|
| Ailbert | | 1100 | | | | ermite | né à Antoing |
---|
| Alulfe | | | | 00-00-1143 | | chantre | théologien français, bénédictin, moine de Saint-Martin |
---|
| Alulphe | | 1080 | | | | chanoine | doyen du chapitre avant 1082 |
---|
| Arnould | | | | 17-04-1570 | | laboureur | |
---|
| Bernuinus | | 1090 | | | | chanoine | |
---|
| Boutillon | | 740 | | 00-00-0746 | | chanoine | |
---|
| Désiré | | 1160 | | | | archidiacre | de Tournai |
---|
| Elbert | | 1090 | | | | chanoine | |
---|
| Etienne | | | | | | doyen de chrétienté | de Saint-Brice |
---|
| Evrard | | 1230 | | | Kain | fermier | |
---|
| Gabriel | | | | 21-04-1570 | | censier | |
---|
| Gauthier | | 1167 | | | | trésorier | du chapitre d'Antoing |
---|
| Gauthier | | 1210 | | | | écolâtre | |
---|
| Gautier | | 1150 | | | | abbé de Saint-Martin | mort avant 1163 |
---|
| Gautier | | 1090 | | | | archidiacre | de la cathédrale |
---|
| Gérulphe | | 1110 | | | | chanoine | de la cathédrale de Tournai |
---|
| Gidulfus | | 1090 | | | | chanoine | |
---|
| Goter | | | | | | doyen du chapitre | |
---|
| Goter | | 1105 | | | | prévôt | de l'église Notre-Dame |
---|
| Guillaume | | 1240 | | | | religieux de Saint-Martin | |
---|
| Henri | | 1130 | | | | chanoine | |
---|
| Henri Ier | | 1090 | | | | chanoine | doyen du chapitre en 1082 et de 1087 à 1093 |
---|
| Henry | | 1171 | | | | archevêque | de Reims |
---|
| Hermann | | 1090 | | | | prévôt de la cathédrale | |
---|
| Hietbertus | | 1090 | | | | chanoine | |
---|
| Hugo | | | | | | abbé de Saint-Nicolas-des-Prés | |
---|
| Hugues | | 1210 | | | | abbé de Saint-Nicolas-des-Prés | |
---|
| Jean | | 1219 | | | | abbé de Saint-Martin | |
---|
| Jean, dit Tsies | Tsies | 1359 | | | | clerc et notaire du diocèse | de Tournai |
---|
| Letbert | | 1159 | | | | prévôt | (de la cathédrale ?) |
---|
| Liébert | | 1090 | | | | chanoine | |
---|
| Marcelle | | 1110 | | | | chanoine | de la cathédrale de Tournai |
---|
| Odon (Eudes) | | 1100 | | 19-06-1113 | | évêque | de Cambrai |
---|
| Oger | | 1120 | | | | abbé de Saint-Médard | |
---|
| Pieron | | 1300 | | | rue Merdenchon | fondeur | |
---|
| Pierre Ier | | 1100 | | | | chanoine | doyen du chapitre de 1093 à 1102 |
---|
| Raoul | | 1244 | | | | abbé de Saint-Martin | prieur |
---|
| Robert | | 1340 | | | | abbé de Saint-Martin | |
---|
| Rouais | | | | | | religieux de Saint-Martin | |
---|
| Ségard | | 1108 | | 00-00-1127 | | abbé de Saint-Martin | |
---|
| Siger | | 1090 | | | | chantre | de la cathédrale |
---|
| Simon | | 1632 | 00-00-1557 | | | chapelain des hautes formes | |
---|
| Simon | | 1429 | | | | abbé de Saint-Martin | |
---|
| Théodore | | | | 00-00-484 | | évêque | prédécesseur de Saint Eleuthère, prétendument évêque de Tournai (Ve s.) |
---|
| Thomas | | 1230 | | | | doyen de chrétienté | de Saint-Brice |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| Evrart | Aletake | 1240 | | 00-00-1292 | | bourgeois | mort vers 1292 |
---|
| Gilles | | 1300 | | | | eswardeur | en 1301-1302 |
---|
| Henri | Pourrès | 1240 | | | rue Dame Odile | prévôt | échevin en 1237, 1238, 1251, 1252, prévôt de la charité en 1241-1242, prévôt de la commune de 1244 à 1247 |
---|
| Jean | | 1230 | | | | échevin | |
---|
| Watier | | 1240 | | | | échevin | de 1249 à 1253, de 1255 à 1259 |
---|
| | ~ | | | | | industrie - commerce - artisanat | |
---|
| Jean | | 1228 | | | | chanoine | ?? |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| | | 1212 | | | | comte de Flandre | |
---|
| | ~ | 1813 | | | | abbé | |
---|
| monsieur | | | | | | maître d'étude | à l'institut Palmarol |
---|
| Frédéric Alphonse | | | 14-12-1816 | 16-08-1863 | | capitaine | en premier à l'état-major du génie |
---|
| Omer | | | 16-02-1801 | | | lieutenant général | division de cavalerie légère |
---|
| Ignace | | | 00-00-1729 | | rue de le Chaingle (Cigne) | pensionnaire | |
---|
| Jehan | Aloul | 1320 | | | | marbrier | fournisseur de pierre |
---|
| Jean | | 1230 | | | | chanoine | écrivain ecclésiastique né à Tournai, XIIIe siècle |
---|
| Waltero | Watiers Abrahans | 1220 | | | | juré | de la commune en 1226, 1227, échevin en 1222-1223 |
---|
| P. J. | | 1740 | | | | curé | de Chercq |
---|
| Hadon | | 1220 | | | | échevin | de Saint-Brice de 1223 à 1226 et en 1234-1235 |
---|
| Victor Sylvain | | 1900 | | | rue de la Montagne | professeur de musique | |
---|
| Hippolyte | | 1900 | | | chaussée d'Antoing | facteur des postes | |
---|
| Jean | | | 23-10-1893 | 02-02-1974 | | compositeur | de musique, pédagogue et critique, né à Péruwelz |
---|
| Antoinette | | | | | | servante | |
---|
| Jeanne | | 1630 | | | | religieuse | d'Arcte Vie |
---|
| | | | | | | évêque | de Tournai-Noyon |
---|
| Gaspard François | | | 00-00-1719 | | rue de Saint-Piat | garçon boulanger | |
---|
| Marc | Hackart | 1500 | 00-01-1484 | | | orfèvre | d'art, maître particulier de la Monnaie de Bruges, né à Gand |
---|
| Charles Joseph | | | 00-04-1837 | 19-12-1853 | | journalier | fils de Jean Henry |
---|
| Emile | | 1900 | | | place Saint-Pierre 5 | chauffeur | |
---|
| Gabriel | | 1900 | | | rue du Pot d'Etain 13 | menuisier | |
---|
| Marcel | | 1900 | | | avenue de Maire 29 | cocher | |
---|
| Robert | | 1820 | | | | archites | écossais |
---|
| Pierre-Joseph | | 1790 | | | | grand vicaire | de la cathédrale |
---|
| évêque | | 456 | | | | évêque | de Tournai, ADELPHRÈDE, ou ADELPHRIDE, EDELPHRIDE, dix-neuvième évêque de Tournai |
---|
| Jacques | | 1490 | | | | orfèvre | |
---|
| Jean-Baptiste | | 1877 | | | rue Saint-Martin | négociant | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Marie | | 1664 | | | | béguine | |
---|
| René | | 1877 | | | rue de Paris | rentier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Théodore Noël | | 1900 | 14-10-1862 | | terrasse de la Magdeleine 3 | cordonnier | |
---|
| Jehan | | 1410 | | | | navieur | |
---|
| Auguste | | 1800 | | | | orfèvre | |
---|
| C. | | 1840 | | | rue de Morelle 15 | cabaretier | et/ou aubergiste |
---|
| maistre | | 1560 | | | | docteur en médecine | |
---|
| Philippe Joseph | | | 00-00-1712 | 31-12-1788 | | marchand épicier | pauvriseur et égliseur de la paroisse Saint-Quentin |
---|
| Jean | | 1400 | | | | conseiller | du roy |
---|
| Philippart | | 1460 | | | | canonnier | |
---|
| | | | | | | bibliothécaire | de Saint-Martin de Tournai |
---|
| Richard | | 1755 | | | | jésuite | professeur de théologie |
---|
| Omer François | | 1900 | | | rue Royale 89 | cafetier | |
---|
| Barbe | | 1620 | | | | servante | |
---|
| Jean | | 1400 | | | | sergeant de bailliage | |
---|
| Alphonse | | | 18-10-1894 | | | instituteur | né à Dottignies |
---|
| Philippe | | | 00-00-1708 | | rue des Soeurs Noires | ouvrier de retordeur | |
---|
| veuve | | | 00-00-1665 | | rue des Soeurs Noires | laceuse | |
---|
| Jehan | | 1400 | | | | aumucheur | |
---|
| | | 1107 | | 00-00-1122 | | chanoine | puis écolâtre de la cathédrale |
---|
| Louis | | 1877 | | | rue de Pont | vitrier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Simon | | 1566 | | | | calviniste | |
---|
| évêque | | 930 | | 00-00-932 | | évêque | de Tournai, Ainard, ou Amard, Anaard, Aymard, Ayrard, Emard, Enard, évêque de Tournai et de Noyon (?-932) |
---|
| | | 910 | | | | évêque | de Tournay, successeur d'Hédilon |
---|
| Fr. | | 1420 | | | | chirurgien | |
---|
| Marie Anne | | | 00-00-1708 | | rue des Soeurs Noires | laceuse | de Froyennes |
---|
| Bertine | | | 00-00-1711 | | rue Claquedent | laceuse | |
---|
| Eustache | | | 00-00-1667 | | rue Claquedent | ouvrier de chaussier | |
---|
| Jean | | 1600 | | | | grand vicaire | |
---|
| Marie Anne | | | 00-00-1676 | | rue Noiré | toureilleuse | |
---|
| N. | | 1600 | | | | chapelain des hautes formes | |
---|
| veuve | | | 00-00-1699 | | rue des Soeurs Noires | maître chausieur | |
---|
| Jean-Mathias | | 1825 | | 31-01-1835 | | prêtre | |
---|
| Susanne Gabrielle | | | 00-00-1702 | | rue des Aveugles | tricoteuse | |
---|
| Michel | | 1740 | | | | jésuite | |
---|
| Quentin | | 1560 | | | | écuyer | fils de Quentin |
---|
| Quentin | | 1550 | | | | conseiller | avocat fiscal de Charles-Quint à Tournai, père de Quentin |
---|
| Charles | | 1628 | 08-09-1588 | 25-12-1667 | | écuyer | seigneur de Basenghien, Chisoing, Variseele, Rivisch, etc., fils unique de Louis, père de Pierre-François. Un extrait de registre des morts de la paroisse de St-Jacques signale les obsèques à Gand le 20 mars 1668. |
---|
| Charles | | | | | | écuyer | vers 1700 ?, sieur de Mortagne |
---|
| Jacques | | 1450 | | | | conseiller du roi | au bailliage de Tournay Tournésis |
---|
| Jean | | 1460 | | 00-00-1488 | | religieux bénédictin | copiste |
---|
| Louis | Allegambe | 1570 | 24-06-1545 | 00-08-1617 | | second prévôt | seigneur du Hamel, de Bassenghien, fils de Quentin, premier prévôt en 1600, prévôt en 1576, 1577, 1581, 1582, 1583, grand-prévôt en 1586, 1587, 1592, 1598, 1599, père de Charles |
---|
| Michel | | 1500 | | | | conseiller | premier conseiller pensionnaire de Tournai |
---|
| Quintin | | 1545 | | | | avocat | fiscal de l'empereur, du bailliage de 1538 à 1559, père de Louis ?? |
---|
| Jacquemart | | 1390 | | | | sergent bâtonnier | |
---|
| | | 1936 | | | | journal | |
---|
| Gerart | | 1320 | | | | clerc | de la ville |
---|
| Evrard | | 1274 | | | | mayeur | des échevins de Saint-Brice en 1272 ? (livre 2656) |
---|
| Gillion | | 1300 | | | | bourgeois | |
---|
| Gossuin | | 1263 | | | | chanoine | à l'église Notre-Dame |
---|
| Auguste-Alexandre | | | 26-06-1860 | | | médecin | né à Velaines, fils de Jean-Baptiste |
---|
| Charles-Alexis | | 1810 | | | | inspecteur | inspecteur général des Droits réunis |
---|
| Jean | | 1630 | | | | prêtre | Principal du Collège de Tournay à Paris, maistre és arts à l'université de Paris |
---|
| A. | | 1720 | | | | prêtre | curé de Gaurain & Ramecroix |
---|
| Pierre | | | | | | ouvrier tisserand | |
---|
| Marcq | | 1600 | | | | orfèvre | |
---|
| Auguste Dominique Joseph | | 1830 | 02-08-1802 | | | instituteur | |
---|
| A.-J. | | 1780 | | | | arpenteur juré | |
---|
| Adolphe | | 1877 | | | Grand'Place | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Albéric-Louis-Romain | | | 23-03-1834 | 24-11-1872 | | docteur en droit | |
---|
| Albert | | | 02-06-1868 | 25-05-1932 | quai des Salines 12 | conseiller communal | avocat, docteur en droit |
---|
| Alexandre | | 1900 | | | chaussée de Douai 61 | maçon | |
---|
| Anne Marie | | | 00-01-1680 | | Bas quartier | laceuse | |
---|
| Barbe | | | 00-00-1730 | | rue du Pot d'Etain | tricoteuse | fille de François |
---|
| Benjamin | | 1877 | | | Boulevard Léopold | commissaire d'arrondissement | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Benoit | | 1830 | | | quai Taille-Pierres 27 | filateur | |
---|
| Bertin | | 1900 | 10-07-1884 | | chaussée de Douai 109 | maçon | |
---|
| Célestin Cyrille | | 1900 | | | Grand'place 74 | professeur de musique | |
---|
| Charles | | | 06-04-1860 | 07-02-1921 | rue du Château 49 | peintre | cité aussi comme lithographe |
---|
| Charles | | 1877 | | | chaussée d'Audenarde | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Charles | | 1900 | 29-04-1869 | | chaussée de Douai 123 | carrier | |
---|
| Désiré | | 1870 | | | | journalier | |
---|
| Désiré | | 1900 | 04-12-1865 | | | maçon | |
---|
| Edouard Fr . Laurent | | 1900 | 04-12-1870 | | chaussée de Willemeau 219 | menuisier | |
---|
| Émile | | 1877 | | | rue des Jésuites | magistrat / juge | cité comme électeur en 1877 |
---|
| famille | | 1817 | | | | brasseur | |
---|
| Félix Emile Victor Lucien | | 1900 | | | chaussée de Lille 39 | employé | |
---|
| Fortuné | | 1840 | | | rue des Campeaux 17 | brasseur | |
---|
| François | | | 00-00-1695 | | rue du Pot d'Etain | marchand | |
---|
| Guillaume | | 1880 | | | Guignies | tanneur | |
---|
| Guillaume | | 1600 | | | | tonnelier | |
---|
| Henri | | 1760 | | | Kain | médecin | |
---|
| Hugo | Allardt | 1650 | 00-01-1620 | 00-00-1684 | | graveur | travaille à Tournai et à Amsterdam |
---|
| Jacques François | | | 00-00-1684 | | rue de Saint-Piat | maître charpentier | frère de Marie Anne |
---|
| James | | | 00-01-1890 | 00-00-1974 | | architecte | un des commissaires à la reconstruction de la ville de Tournai après guerre. Cependant, l’oeuvre de cet architecte issu d’une famille attachante d’artistes demeure méconnue (il est le frère du peintre Allard-L’Olivier notamment). |
---|
| Jeanne | | | 00-00-1723 | | rue du Pot d'Etain | tricoteuse | fille de François |
---|
| Joseph | | 1877 | | | Grand'Place | marchand | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jules fils | | 1877 | | | Place du Parc | huissier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jules père | | 1877 | | | Place du Parc | huissier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Lactance | | 1830 | | 00-00-1841 | | avocat | échevin, vice-président du conseil provincial du Hainaut |
---|
| Louis | | 1877 | | | rue de la Tête d'Or | teinturier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Louis | | 1790 | | | paroisse Saint-Pierre | eswardeur | de Saint-Pierre |
---|
| Louis | | 1710 | | | | maître couvreur | |
---|
| Madeleine | | | 00-00-1731 | | rue du Pot d'Etain | tricoteuse | fille de François |
---|
| Marguerite | | | 00-00-1732 | | rue du Pot d'Etain | tricoteuse | fille de François |
---|
| Marie Anne | | | 00-00-1676 | | rue de Saint-Piat | tricoteuse | soeur de Jacques François |
---|
| Marie Christine | | | 00-00-1711 | | rue des Poissonceaux | servante | |
---|
| Marie Elisabeth | | | 00-00-1713 | | rue aux Poids | tricoteuse | |
---|
| Marie Françoise | | | 00-00-1705 | | rue du Curé de Saint-Pierre | servante | |
---|
| N. | | 1870 | | | | magistrat / juge | au tribunal de première instance (prénom = Emile ??) |
---|
| Napoléon | | 1835 | | | rue des Choraux | avocat | |
---|
| Nicolas Joseph | | | 00-00-1710 | | rue des Poissonceaux | maître brasseur | |
---|
| Simon | | | | 13-01-1569 | | tisserand | |
---|
| Vinchent | | 1790 | | | rue des Brasseurs | couvreur | |
---|
| Charles | | 1880 | | | | peintre | père de Fernand |
---|
| Fernand | | | 09-06-1933 | | | peintre | décorateur, né à Yanongé (Congo) |
---|
| Florent-Joseph-Fernand | | | 12-07-1883 | 09-06-1933 | | artiste peintre | fils de Charles |
---|
| Lactance | | 1819 | | 00-00-1844 | | avocat | échevin, membre du congrès et vice-président du Conseil provincial |
---|
| Adolphe | | 1850 | | 13-05-1864 | | avocat | avoué |
---|
| N. | | 1840 | | | rue de La Ture 7 | agent d'assurance | |
---|
| Charles | | 1877 | | | rue des Chapeliers | sabotier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Adrienne | | 1660 | | | | servante | du chapelain Michel Brohé |
---|
| Alfred | | 1877 | | | rue des Clairisses | négociant | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jean | | 1630 | | | | prêtre | chapelain des hautes formes, frère de Jacques |
---|
| Joseph | | 1730 | | | | sergent d'échevinage | |
---|
| Julien | | 1877 | | | rue des Campeaux | propriétaire | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Julien | | 1877 | | | quai des Salines | avocat | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Pierre Joseph | | | 00-00-1711 | | paroisse Saint-Nicolas | clerc de greffe | né à Quartes |
---|
| Louis | Alegambe | 1585 | 24-06-1545 | 00-00-1617 | | grand prévôt | seigneur de Rassenghien, second prévôt en 1576, 1577, 1581, 1582, 1583, grand prévôt en 1586, 1587, 1592, 1598, 1599, 1600, fait Grand-Bailli-Portatif de Hainaut |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| Adrien | | 1670 | | | | fondeur | lorrain |
---|
| Jean | | 1550 | | | | horloger | |
---|
| Jaques | | 1430 | | | | changeur | |
---|
| citoyen | | 1792 | | | | lieutenant-colonel | commandant le second Bataillon d'Indre et Loire, de la ville de Tours, président de la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité de la ville de Tournay |
---|
| Lambert Emmanuel | | | 00-00-1706 | | rue du Rivage | soldat | soldat au régiment de Crommelinck, fileur au grand char |
---|
| Jan | | 1560 | | | | horloger | |
---|
| Jean | | 1323 | | | | sculpteur | marbrier, tailleur de pierre |
---|
| monsieur | | | 00-01-1715 | | rue du Four-Chapitre | chanoine | |
---|
| Jean Baptiste | | | 00-00-1666 | | rue des Brasseurs | peigneur | |
---|
| Anselme | | 1770 | | | | cordonnier | fils de Louis-Artus |
---|
| Louis-Artus | | 1760 | | | | maître cordonnier | père d'Anselme |
---|
| Marie Annetoinette | | | 00-00-1730 | | rue Merdenchon | tricoteuse | fille de Pierre Joseph |
---|
| Pierre Joseph | | | 00-00-1701 | | rue Merdenchon | maître cordonnier | |
---|
| Thomas Joseph | | | 00-00-1708 | | rue Sainte-Catherine | fileur au grand char | |
---|
| Pierre | | | 00-00-1684 | | Le Quay | tisserand | marchand de toile |
---|
| Pierre | | | 00-00-1667 | 27-05-1713 | | batelier | de Condé |
---|
| Jacques | | 1315 | | | | verrier | |
---|
| Jean | | 1340 | | | | verrier | fils de Jacques |
---|
| | ~ | | | | | chorale | |
---|
| Nicolas-François | | 1700 | | | | prêtre | clerc du buffet |
---|
| | ~ | | | | chemin de halage | industrie - commerce - artisanat | |
---|
| Ch. | | 1870 | | | quai Notre-Dame 24 | courtier | sucre et mélasse |
---|
| marchand | | 1680 | | | | marchand | natif de Loudun |
---|
| Jean Hyppolite | | 1750 | | | | chanoine | baron de Soria |
---|
| Jean-Chrisostome | | 1750 | | | | licencié ès-droitz | à l'Université de Louvain, né à Vienne, échevin en 1787, échevin de Saint-Brice en 1779 |
---|
| monsieur | | | 00-01-1691 | | rue de la Lanterne | chanoine | |
---|
| Jacques | | 1640 | | | | graveur | de monnaie |
---|
| Nicolas | | 1600 | | 18-05-1630 | | orfèvre | doyen des orfèvres |
---|
| René | | | 18-03-1902 | | Terrasse Saint-Brice | juge d'instruction | né à Ixelles |
---|
| Erasme | | 1877 | | | Grand'Place | prêtre / vicaire | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1877 | | | rue de la Basse Couture | contrôleur des accises | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1820 | | | | curé | de Saint-Brice |
---|
| Antoine | | | 00-00-1641 | 26-02-1700 | | échevin | |
---|
| Édouard | | 1877 | | | Chemin de Renaix | militaire / médecin militaire | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Franz | | | 00-01-1893 | 00-00-1975 | | chef d'orchestre | |
---|
| Germain | | 1877 | | | rue du Curé Notre-Dame | prêtre curé-doyen | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Guillaume | | 1700 | | | | chapelain | de la paroisse Saint-Quentin |
---|
| Jean | | 1690 | | | | licencié ès-lois | avocat au Parlement |
---|
| Jean | | 1690 | | | | sous-lieutenant | au Régiment de Provence |
---|
| Louis | | 1700 | | | | licencié ès-lois | bourgeois |
---|
| Nicolas François | | | 00-00-1676 | 19-03-1722 | | marchand | |
---|
| Sieur | | 1690 | | | | boursier | des mayeur et échevins en 1697 |
---|
| veuve | | | 00-00-1674 | | rue de le Chaingle (Cigne) | salinière | |
---|
| | ~ | | | | | industrie - commerce - artisanat | |
---|
| François | | 1877 | | | rue du Cygne | cafetier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| N. | | 1877 | | | Grand'Place | tailleur | cité comme électeur en 1877 |
---|
| | | | | | | tribun | |
---|
| Jean | Angely, d'Angely | 1470 | | | | frère mineur | |
---|
| Riccardo | | 1300 | | | | chanoine | du Latran, de Cambrai, de Tournai, de Lincoln et de Reims, archidiacre de Coventry |
---|
| Frédéric | | 1877 | | | Marché à la Volaille | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Pierre-Antoine | | 1700 | | | | licencié en médecine | écuyer |
---|
| Prosper | | 1830 | | | | colonel | |
---|
| Jean | | 1740 | | | rue du Cygne | maître filtier | |
---|
| Auguste Joseph | | | 00-00-1722 | | rue de le Chaingle (Cigne) | apprenti | orfèvre |
---|
| Guillaume | | 1741 | | | rue des Corriers | ouvrier filtier | |
---|
| Jean Guillaume | | | 00-00-1720 | | rue de le Chaingle (Cigne) | ouvrier de filtier | |
---|
| veuve | | | 00-00-1677 | | rue de le Chaingle (Cigne) | marchande de charbon | |
---|
| avoué | | 1160 | | | | avoué | |
---|
| évêque | | 1140 | | 00-00-1149 | | évêque | de Tournay, 1er évêque après la séparation de Noyon |
---|
| Ernoul | | 1380 | | | | orfèvre | |
---|
| évêque | | 686 | | | | évêque | de Tournai |
---|
| Bernard | | 1680 | | | | sergent d'échevinage | |
---|
| Napoléon | | 1840 | 23-12-1812 | | | chauffeur | |
---|
| Gosse | | 1200 | | | | échevin | de Saint-Brice en 1219-1220 |
---|
| Jehan | | 1400 | | | | bourreau | |
---|
| bourreau | | 1400 | | | | bourreau | |
---|
| Pierre | | 1430 | | | | prieur des Chartreux | avant 1480 |
---|
| Marie Catherine | | | 00-00-1712 | | muraille de Saint-Marc | tricoteuse | |
---|
| Marie Barbe | | | 00-00-1708 | | rue des Corriers | lavandière | |
---|
| F. | | | | | | horloger | XIXe siècle |
---|
| Cornille | | 1526 | | | | marchand | |
---|
| Louis | | 1877 | | | rue de Marvis | boutiquier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Charles-François-Joseph | | 1730 | | | | chanoine | de la cathédrale |
---|
| Guillaume | | 1400 | | | | doyen du chapitre | chanoine, official, chanoine hôtelier en 1399, licentié es loys |
---|
| Willem | | 1400 | | | | doyen du chapitre | en 1417, official |
---|
| Jean François | | | 00-00-1685 | | rue des Corriers | ouvrier filtier | |
---|
| | | 1231 | | | | châtelain | 11e châtelain de Tournai |
---|
| Joseph | | 1800 | | | | prêtre | |
---|
| veuve | | | 00-00-1677 | | rue des Carmes | marchande de pain d'autel | |
---|
| John | | | 00-01-1474 | 00-00-1976 | | chevalier | anglais |
---|
| Mahius | As Carieus | 1270 | | | | échevin | de 1285 à 1288 en 1298-1299 |
---|
| Mahieus | | 1280 | | | | échevin | en 1286, 1299 |
---|
| Gilles | | 1320 | | 10-06-1336 | | chapelain | perpétuel de la cathédrale |
---|
| Guillaume | | 1450 | | | | curé | de Saint-Piat |
---|
| Mahieu | | 1390 | | | | arbalétrier | |
---|
| Justin | | 1877 | | | rue des Ingers | marchand colporteur | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Jakemes | | 1329 | | | | échevin | de Tournay |
---|
| Albert | | 1900 | 15-01-1857 | 07-03-1940 | Luchet d'Antoing | avocat | avocat-avoué, échevin, adresse aussi à Place du Parc 14 |
---|
| Albert Lucien Frédérique | | 1900 | 24-06-1857 | 07-03-1940 | rue Rogier 24 | bourgmestre | avocat, sénateur, aussi naissance au 15 janvier 1857 |
---|
| Joseph | | 1860 | | | luchet d'Antoing 6 | fabricant | tissus |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| | ~ | | | | | institution | |
---|
| Pierre | | 1550 | | | | commissaire royal | |
---|
| Jehans | | 1270 | | | | eswardeur | en 1280-1281 |
---|
| Jehan | | 1480 | | | paroisse Saint-Pierre | enlumineur | |
---|
| | ~ | 1930 | | | avenue de Maire 10 | industrie - commerce - artisanat | constructions mécaniques, fonderie de fer et de cuivre, spécialité de pompes à usages industriels, fabrication de plomb en tuyaux et en feuilles |
---|
| | | 1913 | | | rue des Six Filles 3 | industrie - commerce - artisanat | |
---|
| | ~ | | | | | industrie - commerce - artisanat | |
---|
| | ~ | 1920 | | | rue du quesnoy 19 | industrie - commerce - artisanat | |
---|
| Jean | | 1250 | | | | échevin | en 1252-1253, 1259-1260, 1262 à 1269, 1272-1273, prévôt en 1273-1274 |
---|
| Vilains | | 1280 | | | | échevin | en 1288 |
---|
| Gaspard | | 1520 | | | | écuyer | père de Marie, seigneur des Paqueaux |
---|
| Thomas | au Poc Thumas | 1290 | | | | échevin | en 1292-1293, 1298-1299, 1300-1301 |
---|
| Nicholes | | 1270 | | | | échevin | en 1276-1277, de 1282 à 1291, de 1293 à 1298, juré de 1279 à 1281, garde des clés de la charte en 1280-1281, juré au droit de la commune en 1280-1281 |
---|
| Mikiex | | 1330 | | | | échevin | en 1336 |
---|
| Colart | | 1400 | | | | boucher | ewardeur de Saint-Brice en 1404, 1410. Un Colart au Touppet, sans mention de profession est ewardeur Saint-Brice en 1400, 1402, 1413, 1415, 1420, 1421 et juré en 1401, 1407, 1408, 1409, 1411, 1412, 1416, 1417, 1422 |
---|
| Jean | | 1690 | | | paroisse Saint-Nicolas | commissaire | d'artillerie |
---|
| Jean | | 1390 | | | | sculpteur | ivoirier, frère de Piérart |
---|
| Marie Joseph | | | 00-00-1696 | | porte Saint-Martin | tricoteuse | |
---|
| Piérart | | 1390 | | | | sculpteur | "ymageur d'ivoire", frère de Jean |
---|
| Pierre | | | | | | sculpteur | sur ivoir, XIVe siècle |
---|
| Caroline | | | 00-00-1712 | | rue Claquedent | accoucheuse | |
---|
| Camille | | 1820 | | | rue de l'hôpital Notre-Dame 9 | lithographe | |
---|
| Gratior | | 1450 | | | | charpentier | |
---|
| Jehan | | 1400 | | | | chapelain | de Notre-Dame de Tournay |
---|
| N. | | 1270 | | | | orfèvre | |
---|
| Antoine | | 1750 | | | | chapelain | |
---|
| N. | | 1790 | | | | juriste | |
---|
| Hubert | | | 00-00-1791 | 16-03-1859 | | procureur du roi | |
---|
| évêque | | 540 | | | | évêque | de Tournai |
---|
| N. | | 1910 | | | Marché aux Poissons 6 | marchand | de friandises tournaisiennes |
---|
| | | 1264 | | | | orfèvre | |
---|
| Wibertus | | 1220 | | | | échevin | de Saint-Brice de 1224 à 1226 et en 1231-1232 |
---|
| Nichols | | 1270 | | | | échevin | en 1288 |
---|
| Josse | | 1450 | | | | prêtre | notaire apostolique et secrétaire du chapitre |
---|
| Jaquemes | | 1350 | | | | échevin | en 1366 |
---|
| Anne Thérèse | | | 00-00-1695 | | rue Duwez | tricoteuse | |
---|
| Hippolyte | | 1877 | | | quai du Marché aux Poissons | cabaretier | cité comme électeur en 1877 |
---|
| Philibert | | | | 00-08-1880 | | faiseur de bas à l'hotil | doyen des sociétés ouvrières de la rue As-Poids |
---|
| Mathis | | 1440 | | | | maître peintre | |
---|
| Jean | | 1422 | | | | boucher | nommé doyen des bouchers en 1423 |
---|
| Sohier | | 1424 | | | | doyen de corporation | des bouchers,= le même que Sohelet ? |
---|
| Albert | | 1855 | | | rue Saint-Nicaise 20 | notaire | |
---|
| Alfred | | | | | | architecte | président de l'Union Tournaisienne de Bruxelles |
---|
