
Le nombre de références trouvées est de : 14868
Voici les informations dont nous disposons concernant le personnage recherché :
Nom du personnage | Prénom | Adresse |
---|
| Evrard | Kain |
---|
| Pieron | rue Merdenchon |
---|
| Henri | rue Dame Odile |
---|
| Jean Baptiste | rue de la Cordonnerie |
---|
| Ignace | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Victor Sylvain | rue de la Montagne |
---|
| Hippolyte | chaussée d'Antoing |
---|
| Gaspard François | rue de Saint-Piat |
---|
| Emile | place Saint-Pierre 5 |
---|
| Gabriel | rue du Pot d'Etain 13 |
---|
| Marcel | avenue de Maire 29 |
---|
| Jean-Baptiste | Rue Saint-Martin |
---|
| René | Rue de Paris |
---|
| Théodore Noël | terrasse de la Magdeleine 3 |
---|
| C. | rue de Morelle 15 |
---|
| Omer François | rue Royale 89 |
---|
| Victor | rue de l'asile 94 |
---|
| Marie Françoise | rue des Soeurs Noires |
---|
| Philippe | rue des Soeurs Noires |
---|
| veuve | rue des Soeurs Noires |
---|
| Louis | rue de Pont |
---|
| Marie Anne | rue des Soeurs Noires |
---|
| Anne Marie | rue des Soeurs Noires |
---|
| Anne Thérèse | rue de la Cordonnerie |
---|
| Bertine | rue Claquedent |
---|
| Eustache | rue Claquedent |
---|
| Eustache | rue des Soeurs Noires |
---|
| Eustache | rue des Soeurs Noires |
---|
| Françoise | rue des Soeurs Noires |
---|
| Marie Anne | rue Noiré |
---|
| Marie Marguerite | rue Blandinoise |
---|
| Olivier | Lesdain |
---|
| Rufine | rue des Soeurs Noires |
---|
| veuve | rue des Soeurs Noires |
---|
| Susanne | rue des Bouchers |
---|
| Marie Joseph | rue Saint-Martin |
---|
| Susanne Gabrielle | rue des Aveugles |
---|
| Odile | rue Dame Odile |
---|
| Adolphe | Grand'Place |
---|
| Albert | quai des Salines 12 |
---|
| Alexandre | chaussée de Douai 61 |
---|
| Alfred Oscar | rue Beyaert 13 |
---|
| Anne Marie | Bas quartier |
---|
| Barbe | rue du Pot d'Etain |
---|
| Benjamin | Boulevard Léopold |
---|
| Benoit | quai Taille-Pierres 27 |
---|
| Bertin | chaussée de Douai 109 |
---|
| Célestin Cyrille | Grand'place 74 |
---|
| Charles | chaussée d'Audenarde |
---|
| Charles | chaussée de Douai 123 |
---|
| Charles | rue du Château 49 |
---|
| Charles | rue du Pot d'Etain |
---|
| Edouard Fr . Laurent | chaussée de Willemeau 219 |
---|
| Émile | Rue des Jésuites |
---|
| Félix Emile Victor Lucien | chaussée de Lille 39 |
---|
| Fortuné | rue des Campeaux 17 |
---|
| François | rue du Pot d'Etain |
---|
| Guillaume | Guignies |
---|
| Henri | Kain |
---|
| Ingelbert | rue Saint-Martin |
---|
| Jacques François | rue de Saint-Piat |
---|
| Jean-Baptiste | rue de la Tête d'Or |
---|
| Jean-Baptiste | Rumes |
---|
| Jeanne | rue des Poissonceaux |
---|
| Jeanne | rue du Pot d'Etain |
---|
| Joseph | Grand'Place |
---|
| Jules fils | Place du Parc |
---|
| Jules père | Place du Parc |
---|
| Louis | paroisse Saint-Pierre |
---|
| Louis | Rue de la Tête d'Or |
---|
| Madeleine | rue du Pot d'Etain |
---|
| Marguerite | rue du Pot d'Etain |
---|
| Marie Anne | rue de Saint-Piat |
---|
| Marie Anne Joseph | rue des Poissonceaux |
---|
| Marie Christine | rue des Poissonceaux |
---|
| Marie Elisabeth | rue aux Poids |
---|
| Marie Françoise | rue du Curé de Saint-Pierre |
---|
| Napoléon | rue des Choraux |
---|
| Nicolas Joseph | rue des Poissonceaux |
---|
| Pierre Joseph | rue du Pot d'Etain |
---|
| Vinchent | rue des Brasseurs |
---|
| veuve | rue des Choraux, 13 |
---|
| N. | rue des Carliers |
---|
| N. | rue de La Ture 7 |
---|
| Charles | Rue des Chapeliers |
---|
| Alfred | Rue des Clairisses |
---|
| Julien | quai des Salines |
---|
| Julien | Rue des Campeaux |
---|
| Pierre Joseph | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Josse | La Roquette |
---|
| Louis Ernest | La Roquette |
---|
| Louis Joseph | La Roquette |
---|
| Anne Marie Joseph | rue du Rivage |
---|
| Jacques Joseph | rue du Rivage |
---|
| Lambert Emmanuel | rue du Rivage |
---|
| monsieur | rue du Four-Chapitre |
---|
| Jean Baptiste | rue des Brasseurs |
---|
| Antoine | rue Merdenchon |
---|
| Marie Annetoinette | rue Merdenchon |
---|
| Marie Jeanne Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Marie Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Marie Michelle | rue Merdenchon |
---|
| Pierre Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Thomas Joseph | rue Sainte-Catherine |
---|
| Pierre | Le Quay |
---|
| | chemin de halage |
---|
| Ch. | quai Notre-Dame 24 |
---|
| monsieur | rue de la Lanterne |
---|
| Jeanne Françoise | rue du Porcelet |
---|
| Charles | faubourg de Lille |
---|
| René | Terrasse Saint-Brice |
---|
| Erasme | Grand'Place |
---|
| N. | Rue de la Basse Couture |
---|
| Édouard | Chemin de Renaix |
---|
| Germain | Rue du Curé Notre-Dame |
---|
| Marie Joseph | rue de Paris |
---|
| Marie Michelle Joseph | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Pétronille | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| veuve | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Antoine | Le Quay |
---|
| Marie Marthe | Le Quay |
---|
| François | Rue du Cygne |
---|
| N. | Grand'Place |
---|
| Frédéric | Marché à la Volaille |
---|
| Jean | rue du Cygne |
---|
| Marie Madeleine Josèphe | rue Sainte-Catherine |
---|
| Anne Marguerite | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Auguste Joseph | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Guillaume | rue des Corriers |
---|
| Jean Guillaume | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| veuve | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| | Monceau (ou Moncheau) |
---|
| Marie Catherine | muraille de Saint-Marc |
---|
| Marie Barbe | rue des Corriers |
---|
| Cécile | rue Pruvôt |
---|
| Joséphine | rue Cambron |
---|
| Louis | Rue de Marvis |
---|
| Jean François | rue des Corriers |
---|
| Antoine | rue Blandinoise |
---|
| Catherine | rue des Carliers |
---|
| Jacqueline Joseph | Marché aux Poissons |
---|
| Jeanne | Marché aux Poissons |
---|
| Marguerite Joseph | rue du Curé de Saint-Pierre |
---|
| Marie Rose | Marché aux Poissons |
---|
| Nicolas | rue des Carmes |
---|
| veuve | rue des Carmes |
---|
| Justin | Rue des Ingers |
---|
| Albert | Luchet d'Antoing |
---|
| Albert Lucien Frédérique | rue Rogier 24 |
---|
| Joseph | luchet d'Antoing 6 |
---|
| Jehan | paroisse Saint-Pierre |
---|
| | avenue de Maire 10 |
---|
| | rue des Six Filles 3 |
---|
| | rue du quesnoy 19 |
---|
| Jean | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Marie Joseph | porte Saint-Martin |
---|
| Caroline | rue Claquedent |
---|
| Camille | rue de l'hôpital Notre-Dame 9 |
---|
| Marguerite | rue des Orfèvres |
---|
| N. | Marché aux Poissons 6 |
---|
| Anne Thérèse | rue Duwez |
---|
| Hippolyte | quai du Marché aux Poissons |
---|
| | ruelle de la Grand-Garde |
---|
| Albert | rue Saint-Nicaise 20 |
---|
| François | Rue des Soeurs de Charité |
---|
| Jacques Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Jeanne Joseph | rue de Saint-Piat |
---|
| Hoste | rue de Cologne |
---|
| monsieur | rue de la Ture |
---|
| Jeanne Françoise | rue aux Rates |
---|
| Mathieu | helde capitulaire (Notre-Dame) - maisons |
---|
| Jean-Baptiste | Rue des Carmes |
---|
| Michel Joseph | rue des Corriers |
---|
| Robert | rue des Corriers |
---|
| Adrien | placette aux Oignons |
---|
| Anne Cécile | rue Saint-Jacques |
---|
| Anne-Cécile-Thérèse | rue des Corriers |
---|
| Catherine | marché au Beurre |
---|
| Guillaume -Dominique | rue Saint-Jacques |
---|
| Guillaume François | rue Madame |
---|
| Jaspard | placette aux Oignons |
---|
| Jeanne Joseph | rue de Paris |
---|
| Pierre Antoine | rue de Paris |
---|
| veuve | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Marie Marguerite | rue Blandinoise |
---|
| Louis | Rue des Chapeliers |
---|
| N. | Boulevard Lalaing |
---|
| Michel Joseph | vieux marché aux Poissons |
---|
| Anne Barbe Joseph | rue de la Ture |
---|
| Benoît François | rue de la Ture |
---|
| A. | Vieux marché à la Toile 5 |
---|
| Ignace | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Jacques Joseph | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Jean-Baptiste | rue Saint-Piat 34 |
---|
| L. | Vieux marché à la Toile |
---|
| Louis | avenue de Maire |
---|
| Marie Claude | rue du Rivage |
---|
| Marie Joseph | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Jeanne | rue des Aveugles |
---|
| Angélique | rue des Brasseries bourgeoises |
---|
| Angélique Joseph | rue des Brasseries bourgeoises |
---|
| Antoinette | rue des Engers |
---|
| Jacques | Rue Sainte-Catherine |
---|
| Jean Philippe | rue des Brasseries bourgeoises |
---|
| L. | rue du Puits-Wagnon 3 |
---|
| Louis | rue Blandinoise |
---|
| Louis François | rue des Brasseries bourgeoises |
---|
| Louise | rue Quenneson |
---|
| Marie Jacqueline | rue des Engers |
---|
| Philippe | rue Quenneson |
---|
| Jean | placette aux Oignons |
---|
| Marie | rue de la vielle tannerie |
---|
| Antoine | rue de France |
---|
| Dominique Joseph | placette aux Oignons |
---|
| Guillaume | Rue des Croisiers |
---|
| Guillaume Joseph | rue de France |
---|
| Jacques | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Jean Baptiste | rue Saint-Martin |
---|
| Jeanne Marguerite | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Marie Anne Joseph | rue Saint-Martin |
---|
| Marie Elisabeth | muraille de Saint-Marc |
---|
| Marie Jeanne | rue des Aveugles |
---|
| Marie Thérèse | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Marie Thérèse | rue Duwez |
---|
| Pierre Jacques | rue des Corriers |
---|
| Pierre Joseph | rue de France |
---|
| Toussaint | rue Saint-Martin |
---|
| Charles | rue des Fossés |
---|
| Jean Feuillant | rue des Fossés |
---|
| monsieur | rue de la vielle tannerie |
---|
| monsieur | rue du Four Chapitre |
---|
| Pierre Antoine | rue des Corriers |
---|
| Pierre Joseph | rue des Corriers |
---|
| Pierre Joseph | rue des Corriers |
---|
| Gillette | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| famille | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Mademoiselle | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Joseph | rue du Pot d'Etain |
---|
| Émile | Rue des Chapeliers |
---|
| Marie Barbe Joseph | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Maria | rue Claquedent (= rue Kakedanc ?) |
---|
| Marie Joseph | rue de la Ture |
---|
| Marie Jeanne | rue Merdenchon |
---|
| George Joseph | rue aux Rats |
---|
| Gilles | rue Saint-Jacques |
---|
| Guillaume | rue des Engers |
---|
| Louis | rue des Engers |
---|
| | rue Royale |
---|
| | quai Dumon 3 |
---|
| | rue Royale 71 |
---|
| Agnès | muraille de Saint-Marc |
---|
| Emile | Rue de Marvis |
---|
| Guillaume | rue des Soeurs Noires |
---|
| Jean-Baptiste | rue de Marvis |
---|
| Marcq | rue des Soeurs Noires |
---|
| Marie Jeanne | porte Saint-Martin |
---|
| Marie Joseph | rue des Soeurs Noires |
---|
| Pierre Ignace | rue des Soeurs Noires |
---|
| Simon | rue des Soeurs Noires |
---|
| Marie Louise | rue des Bouchers |
---|
| Alfred | Rue des Corriers |
---|
| Amé | Rue des Corriers |
---|
| Charles | Rue des Corriers |
---|
| Charles | Rue des Campeaux |
---|
| Clara | rue Blandinoise |
---|
| Edmond | Rue des Campeaux |
---|
| Edmond | rue des Campeaux |
---|
| Émile | Rue Roc Saint-Nicaise |
---|
| Emile | rue Saint-Nicaise 2 |
---|
| Jules | Rue du Louvre |
---|
| Jules Benoni Auguste | rue du Louvre 1 |
---|
| Marie Catherine | rue des Puits-l'Eau |
---|
| Michel | rue aux Rates |
---|
| Thérèse Joseph | rue aux Rates |
---|
| | rue de Cologne 17 |
---|
| Gaspar François | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Marie Anne | rue Saint-Piat |
---|
| Marie Clémence | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Marie Françoise | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Marie Marthe | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Nicaise | paroisse Saint-Piat |
---|
| Pierre | rue de la Tête d'Or |
---|
| Pierre Joseph | rue aux Rates |
---|
| Séraphine Apoline | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Marie Françoise | rue des Soeurs Noires |
---|
| Françoise | rue du Chatelet |
---|
| Jean Joseph | rue du Chevet Saint-Pierre |
---|
| - | quartier Saint-Pierre |
---|
| Agnès | rue de la Cordonnerie |
---|
| Anne | porte Saint-Martin |
---|
| Antoine | rue du Belfroid |
---|
| Antoine Joseph | porte Saint-Martin |
---|
| Antoine Joseph | rue Piquez |
---|
| Augustin | rue Piquez |
---|
| Catherine | porte Saint-Martin |
---|
| Catherine | rue du Marché au Beurre |
---|
| Catherine Anne | rue des Fossés |
---|
| Cécile | rue de Saint-Piat |
---|
| Charles | rue Piquez |
---|
| Charles | rue Piquez |
---|
| Dominique | rue Piquez |
---|
| Elisabeth Catherine | porte Saint-Martin |
---|
| Etienne | rue Piquez |
---|
| François | rue des Prisons |
---|
| François Joseph | rue des Engers |
---|
| Françoise Pélagie Joseph | rue des Engers |
---|
| Gabriel | rue Piquez |
---|
| Gustave | rue des Moulins |
---|
| Ignace | rue Piquez |
---|
| Jacques Henry | rue des Engers |
---|
| Jacques Joseph | rue de la Ture |
---|
| Jacques Joseph | rue des Engers |
---|
| Jean Baptiste | rue de Saint-Piat |
---|
| Jean Baptiste | rue des Engers |
---|
| Jean Baptiste Joseph | rue de Paris |
---|
| Jean Baptiste Joseph Simon | rue de Saint-Piat |
---|
| Jeanne Joseph | rue de Bèvre |
---|
| Marguerite Joseph | porte Saint-Martin |
---|
| Marie Annetoinette | rue des Engers |
---|
| Marie Archange | rue Piquez |
---|
| Marie Bernardine | rue des Poissonceaux |
---|
| Marie Catherine | rue Piquez |
---|
| Marie Françoise | rue Piquez |
---|
| Marie Françoise Joseph | rue des Engers |
---|
| Marie Louise | rue Blandinoise |
---|
| Marie Marguerite | Roque Saint-Nicaise |
---|
| Marie Marthe | rue de la Ture |
---|
| Monsieur | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Paul François Joseph | rue de Paris |
---|
| Pierre Dominique | rue des Engers |
---|
| Pierre François | rue Blandinoise |
---|
| Pierre Joseph | rue des Engers |
---|
| Pierre Joseph | rue des Engers |
---|
| Théodore | rue des Engers |
---|
| Thérèse | rue Piquez |
---|
| Valentin | rue des Engers |
---|
| veuve | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| veuve | rue Blandinoise |
---|
| Jules | chaussée de Lille |
---|
| Antoine | rue de France |
---|
| Antoine | rue Piquez |
---|
| Antoine Joseph | rue Piquez |
---|
| Casimir | Montagne des Récollets |
---|
| Casimir | Rue Royale |
---|
| Catherine | La Roquette |
---|
| Catherine Thérèse | rue des Corriers |
---|
| Claire | rue Piquez |
---|
| François | rue de France |
---|
| Françoise | La Roquette |
---|
| Guillaume | rue de France |
---|
| J.-B. | rue des Bouchers Saint-Jacques 10 |
---|
| Jacques | rue Piquez |
---|
| Jacques | rue Piquez |
---|
| Jacques Antoine | rue Piquez |
---|
| Jean Baptiste | rue de France |
---|
| Jean Baptiste | rue de France |
---|
| Jean Joseph | rue Piquez |
---|
| Jeanne Guislain | rue Piquez |
---|
| Jeanne Guislaine | rue Piquez |
---|
| Jeanne Joseph | rue de France |
---|
| Joseph | La Roquette |
---|
| Joseph | rue Dorée |
---|
| Marie Anne | La Roquette |
---|
| Marie Anne | rue des Bouchers |
---|
| Marie Françoise | palais Saint-Jacques |
---|
| Marie Françoise | rue des Corriers |
---|
| Marie Joseph | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Marie Marguerite | rue de France |
---|
| Marie-Célestine-Josephe | rue Delplanque |
---|
| Pierre Joseph | La Roquette |
---|
| Simon | rue Piquez |
---|
| veuve | palais Saint-Jacques |
---|
| Marie Joseph | faubourg de Valenciennes |
---|
| Marie Catherine | rue Claquedent |
---|
| Adolphe | Rue Saint-Martin |
---|
| Georges | chaussée de Lille 37 |
---|
| Jean Joseph | rue du Rivage |
---|
| Jeanne Joseph | rue du Rivage |
---|
| Marie Joseph | rue du Rivage |
---|
| Nicaise | rue du Rivage |
---|
| Nicaise Joseph | rue du Rivage |
---|
| Pierre Joseph | rue de la Tour de Marvis |
---|
| | Rue du Viaduc |
---|
| Adrien Joseph | muraille de Saint-Marc |
---|
| André Joseph | muraille de Saint-Marc |
---|
| Jean Ernest | muraille de Saint-Marc |
---|
| Martin | muraille de Saint-Marc |
---|
| Catherine Thérèse | rue Claquedent |
---|
| Marie | rue Claquedent |
---|
| Marie Rose | rue du Pot d'Etain |
---|
| Catherine | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Isabelle Françoise | rue des Corriers |
---|
| Marie | paroisse Notre-Dame |
---|
| Caroline | porte de Lille |
---|
| François | porte de Lille |
---|
| Jeanne | rue Dame Odile |
---|
| Joseph | porte de Lille |
---|
| Marie Anne | porte de Lille |
---|
| Marie Jeanne | porte de Lille |
---|
| Philippe | porte de Lille |
---|
| Charles | rue Blandinoise |
---|
| Marie | rue de Saint-Piat |
---|
| N. | Grand'place 28 |
---|
| François | rue Blandinoise |
---|
| Jean Charles | rue Blandinoise |
---|
| Louis | rue de l'Arbalète |
---|
| Marie Anne | rue des Corriers |
---|
| Marie Françoise | rue Blandinoise |
---|
| Philippine | rue Blandinoise |
---|
| Victor | rue Blandinoise |
---|
| Elisabeth | rue Sainte-Catherine |
---|
| Antoine Joseph | rue Sainte-Catherine |
---|
| Jean Baptiste | rue Sainte-Catherine |
---|
| Albert | rue Duwez |
---|
| Joseph | rue de l'Arbalète |
---|
| Gillart | paroisse Saint-Brice |
---|
| A. | rue Saint-Piat |
---|
| Albert | Rue Saint-Brice |
---|
| André | Chaussée d'Antoing |
---|
| Charles | Rue des Bouchers Saint-Brice |
---|
| Françoise | rue Claquedent |
---|
| Gilles Joseph | rue Saint-Martin |
---|
| Guy | rue Merdenchon |
---|
| Hilarion Joseph | rue Claquedent |
---|
| Jean | rue Claquedent |
---|
| Jean | rue Claquedent |
---|
| Joseph | placette aux Oignons |
---|
| Louis | chaussée de Lille |
---|
| Marguerite | rue du Pot d'Etain |
---|
| Marie Agnès Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Marie Anne | rue Claquedent |
---|
| Marie Joseph | rue de Paris |
---|
| Marie Joseph Modeste | rue Merdenchon |
---|
| Thérèse | rue Saint-Martin |
---|
| H. | rue de Cologne 32 |
---|
| Henri | quai des Poissonceaux |
---|
| Jules | Quai Saint-Brice |
---|
| Maurice | place Crombez 24 |
---|
| Marie Madeleine | rue Saint-Jacques |
---|
| Christophe | rue des Puits-l'Eau |
---|
| Adrien Joseph | rue des Brasseries bourgeoises |
---|
| Amand | rue Duwez |
---|
| Bernardin | rue des Carliers |
---|
| Catherine | rue Duwez |
---|
| Denis Joseph | rue Duwez |
---|
| François Joseph | rue Duwez |
---|
| Jacques Joseph | rue Duwez |
---|
| Jean Baptiste | rue des Carliers |
---|
| Jean Baptiste | rue Duwez |
---|
| Jeanne Marguerite | rue Duwez |
---|
| Laurent | rue des Engers |
---|
| Louise | rue Duwez |
---|
| Marie Anne Joseph | rue Duwez |
---|
| Marie Elisabeth | rue Duwez |
---|
| Marie Elisabeth | rue Sainte-Catherine |
---|
| Marie Madeleine | rue Duwez |
---|
| Marie Thérèse | rue Duwez |
---|
| Nicolas Joseph | rue Duwez |
---|
| Pierre Joseph | rue des Brasseries bourgeoises |
---|
| Scholastique | rue Duwez |
---|
| Simon | rue des Carliers |
---|
| Thérèse | rue des Carliers |
---|
| Toussaint | rue de Saint-Piat |
---|
| Toussaint | rue Duwez |
---|
| Jean Louis | rue de Bèvre |
---|
| Louis Joseph | rue de Bèvre |
---|
| Marie Marguerite | rue de Bèvre |
---|
| Michel Joseph | rue de Bèvre |
---|
| Olivier | rue de Bèvre |
---|
| Jean François | rue des Carliers |
---|
| Joseph | chaussée de Lille |
---|
| Marie Barbe | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Marie Joseph | rue de Saint-Piat |
---|
| Pierre Joseph | rue des Vierreux |
---|
| François | rue des Carliers |
---|
| Geneviève Joseph | rue des Carliers |
---|
| Marie Joseph | rue des Carliers |
---|
| Martin Joseph | rue des Carliers |
---|
| Pierre Joseph | rue des Carliers |
---|
| Denis Joseph | rue de Cologne |
---|
| Hélène | rue de Cologne |
---|
| Jean Baptiste | quai Taille-Pierres |
---|
| Alexandre | Grand'Place |
---|
| Henriette | rue du Cygne |
---|
| A. | rue des Bouchers Saint-Brice |
---|
| | rue des Bouchers saint-Brice 7 |
---|
| Henri | Rue Blandinoise |
---|
| Auguste | Rue des Fossés |
---|
| Ed. | Rue Saint-Eleuthère |
---|
| Léon | Chemin d'en Bas |
---|
| Sarah | rue de Rasse |
---|
| Alphonsine | rue des Ingers |
---|
| Angélique | rue aux Rates |
---|
| Désiré | Rue des Maux |
---|
| Catherine | rue des Bouchers |
---|
| Denis | rue d'Obignies |
---|
| Eugène | chaussée de Douai |
---|
| Jean Baptiste | rue des Puits-l'Eau |
---|
| Marie | Grand'Place |
---|
| Marie Antoinette | rue Blandinoise |
---|
| Marie Madeleine | rue des Filles-Dieu |
---|
| Michel | placette aux Oignons |
---|
| Michel | rue aux Rates |
---|
| Denis | rue de Pont |
---|
| Jacques Piat | rue Pruvôt |
---|
| Marie Joseph | rue Pruvôt |
---|
| Nicolas | rue Pruvôt |
---|
| Pierre | rue Pruvôt |
---|
| Augustin | Rue Roc Saint-Nicaise |
---|
| Jean | rue de l'Hôpital Notre-Dame |
---|
| Adolphe | boulevard Bara |
---|
| Adrien | porte Saint-Martin |
---|
| Antoine | Rue Saint-Jean |
---|
| Quintin | rue de la Triperie |
---|
| Marie Joseph | rue du Chevet Saint-Pierre |
---|
| Agnès | rue du Rivage |
---|
| Anne Joseph | rue du Rivage |
---|
| Charles | rue du Rivage |
---|
| Louis | Rue de Morelle |
---|
| Marie Jeanne | rue du Rivage |
---|
| Pierre | Rue de Paris |
---|
| Pierre François | rue du Rivage |
---|
| Pierre Joseph | rue du Rivage |
---|
| Marie Catherine | rue du Rivage |
---|
| Mademoiselle | paroisse Saint-Nicolas |
---|
| Alexis Berthe | rue de Courtrai |
---|
| Antoinette | rue Dame Odile |
---|
| François | rue de Courtrai |
---|
| mademoiselle | rue des Carmes |
---|
| Marie Marguerite | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Marie Marguerite | rue Blandinoise |
---|
| Léon | chaussée de Douai |
---|
| Pierre Nicolas | rue aux Rates |
---|
| Louis | Rue des Orfèvres |
---|
| Nicolas | placette aux Oignons |
---|
| Marie Adrienne | rue de la Cordonnerie |
---|
| Marie Adrienne | rue aux Rats |
---|
| Alexandrine Joseph | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Philippe | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| monsieur | rue Saint-Martin |
---|
| Pierre | rue Saint-Martin |
---|
| Anne Marie | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Charles | Rue Roc Saint-Nicaise |
---|
| J. | Grand'Place |
---|
| Joseph | Rue des Chapeliers 19 |
---|
| Jules | Rue des Puits l'eau |
---|
| Léonard | Rue du Bourdon Saint-Jacques |
---|
| Georges | rue Crespel 37 |
---|
| N. | Marché aux Poteries |
---|
| Louis | rue de la Ture |
---|
| Jacques Joseph | rue des Engers |
---|
| Marie Thérèse | rue des Engers |
---|
| Pascal | rue des Engers |
---|
| Léonie | rue des Récollets |
---|
| Adrien Joseph | rue Dewasme |
---|
| Adrien Joseph | rue Dewasme |
---|
| Berthe Joseph | rue Dewasme |
---|
| François | Rue Saint-Martin |
---|
| J.-B. | rue de la Lanterne |
---|
| Jean Baptiste Joseph | rue Dewasme |
---|
| Léon | rue de la Triperie 16 |
---|
| Marie Joseph | rue Dewasme |
---|
| F. | Rue du Bourdon Saint-Jacques |
---|
| Adrien | rue Claquedent |
---|
| Albert Joseph | rue aux Poids |
---|
| Bernard | rue aux Poids |
---|
| Chrétienne Joseph | rue Pruvôt |
---|
| Jacqueline | vieux marché aux Poissons |
---|
| Jean Baptiste | rue des Corriers |
---|
| Jean Baptiste | rue des Soeurs Noires |
---|
| Marie Anne | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Marie Magdelaine | marché au Beurre |
---|
| Walrand | rue aux Poids |
---|
| Marie Jacqueline | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Antoine | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Antoine François | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Cuillaume | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Geneviève | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Marie Barbe | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Marie Joseph | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Pierre Michel | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| veuve | Grand rue Saint-Jacques |
---|
| Jean François | rue Merdenchon |
---|
| mademoiselle | rue des Carmes |
---|
| N. | faubourg de Valenciennes |
---|
| Gustave | Chemin de Saint-Amand |
---|
| A. | place Verte 1 |
---|
| Amand | Rue Roc Saint-Nicaise |
---|
| Ant. | rue Saint-Martin 56 |
---|
| César | Rue des Orfèvres |
---|
| F. | rue du Four-Chapitre |
---|
| François | Rue du Four-Chapitre |
---|
| Françoise | rue Saint-Jacques |
---|
| Ignace | rue galterie Saint-Jean 23 |
---|
| Jean-Baptiste | Rue Saint-Brice |
---|
| Léonard | rue du Luchet d'Antoing |
---|
| Marie Madeleine | rue des Engers |
---|
| Marie Thérèse | rue Quenneson |
---|
| N. | rue du Four-Chapitre |
---|
| Joseph | Rue Galterie Saint-Jean |
---|
| A. | rue Saint-Martin |
---|
| Andrien Joseph | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Florimond | Rue Saint-Martin |
---|
| François | Rue de Morelle |
---|
| Gaspar | rue des Soeurs Noires |
---|
| Léonard | rue des Soeurs Noires |
---|
| Jacques | rue du Puits-Wagnon |
---|
| Jean Eustache | rue des Puits-l'Eau |
---|
| Manie Anne | rue de Saint-Piat |
---|
| Marie Thérèse | marché au charbon |
---|
| Pierre François | rue de la Ture |
---|
| Jean Baptiste | rue de Paris |
---|
| Pierre François | rue de Paris |
---|
| Pierre Louis | rue de Paris |
---|
| Marie Jeanne | rue de Bèvre |
---|
| Ernestine | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Thérèse | rue de le Chaingle (Cigne) |
---|
| Thérèse | rue du Rivage |
---|
| Noël | rue de Saint-Piat |
---|
| Charles | rue du Chevet Saint-Pierre |
---|
| Marie Ignace | rue du Chevet Saint-Pierre |
---|
| Gilles Joseph | Bas quartier |
---|
| Godelieve | Bas quartier |
---|
| Jean Baptiste | Bas quartier |
---|
| Pierre Joseph | Bas quartier |
---|
| Allard | rue Merdenchon |
---|
| Catherine Cyprienne | rue Merdenchon |
---|
| Catherine Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Gérard | rue Merdenchon |
---|
| Jean Baptiste | Bas quartier |
---|
| Marie Madeleine | rue Merdenchon |
---|
| Pierre Joseph | rue Merdenchon |
---|
| Marie Françoise | paroisse Saint-Nicaise |
---|
| Louise | rue de France |
---|
| Agnès Joseph | rue de la Tête d'Argent |
---|
| Charles Gabriel | rue de la Tête d'Argent |
---|
